Alliance profile
cccc天降神雷
Total Power
449.94MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
689.5KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
8.35M
Members (100)seen on the map counted · official 100leader 黃文富strongest seen 黃文富 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 8.35M | 14.20M | 19 | |
| 🥈 | 領主24ae930 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.90M | 15 |
| 🥉 | 領主1e11130 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.56M | 16 |
| 4 | RRTTAA | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.32M | 16 |
| 5 | 領主1a97530 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.66M | 18 |
| 6 | 領主23cbb30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.13M | 16 |
| 7 | 領主1c1da30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.49M | 18 |
| 8 | 領主1c98130 | 🇯🇵 Japan | — | 9.46M | 17 |
| 9 | 領主1e9a330 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.25M | 17 |
| 10 | 領主18fb030 | 🇯🇵 Japan | — | 8.78M | 17 |
| 11 | 領主1946830 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.66M | 18 |
| 12 | 領主1956e30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.65M | 18 |
| 13 | Bho | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.29M | 18 |
| 14 | Ean | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.76M | 16 |
| 15 | 領主24d2e30 | 🇯🇵 Japan | — | 7.73M | 16 |
| 16 | 領主1fc0230 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.46M | 15 |
| 17 | 薩克麥迪克12334 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.41M | 17 |
| 18 | 丸稻穗潮 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.35M | 16 |
| 19 | Lord 1eee130 | 🇵🇭 Philippines | — | 7.16M | 18 |
| 20 | jason0953 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.95M | 15 |
| 21 | 領主20d0730 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.88M | 17 |
| 22 | 領主22fbd30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.44M | 17 |
| 23 | 餅乾 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.30M | 12 |
| 24 | 🇮🇳 India | — | 6.27M | 16 | |
| 25 | King Huang | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.05M | 15 |
| 26 | 道名三聖 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.94M | 15 |
| 27 | 釩 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.55M | 16 |
| 28 | 領主205fc30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.54M | 15 |
| 29 | 山水有相逢 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.48M | 16 |
| 30 | 鯨小魚 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.18M | 14 |
| 31 | 領主20ba130 | 🇯🇵 Japan | — | 5.16M | 15 |
| 32 | 領主220c721 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.14M | 16 |
| 33 | 領主1875130 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.13M | 17 |
| 34 | 領主1d18030 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.89M | 16 |
| 35 | Lord 1fa5030 | 🇮🇳 India | — | 4.81M | 16 |
| 36 | 烏龜妹 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.73M | 15 |
| 37 | 領主1a07e30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.63M | 11 |
| 38 | 領主217ba30 | 🇯🇵 Japan | — | 4.43M | 15 |
| 39 | 小汪 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.40M | 14 |
| 40 | ToRa | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.22M | 16 |
| 41 | めすめす | 🇯🇵 Japan | — | 4.21M | 15 |
| 42 | 領主2188730 | 🇯🇵 Japan | — | 4.05M | 13 |
| 43 | Lake1223 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.01M | 11 |
| 44 | 領主1d78c30 | 🇯🇵 Japan | — | 3.90M | 14 |
| 45 | kmchrxtn | 🇵🇭 Philippines | — | 3.86M | 13 |
| 46 | 領主2309e30 | 🇯🇵 Japan | — | 3.78M | 14 |
| 47 | Bitan nag | 🇮🇳 India | — | 3.53M | 13 |
| 48 | Yopo | 🇹🇭 Thailand | — | 3.45M | 15 |
| 49 | Dragon W | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.33M | 12 |
| 50 | Kazushi | 🇯🇵 Japan | — | 3.29M | 15 |
| 51 | 領主2bc0a27 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.28M | 14 |
| 52 | 領主2293f27 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.27M | 15 |
| 53 | Lord 24f2f30 | 🇵🇭 Philippines | — | 3.24M | 15 |
| 54 | kalyyy | 🇵🇭 Philippines | — | 3.05M | 14 |
| 55 | Harish soni | 🇮🇳 India | — | 2.85M | 15 |
| 56 | Lord 2924727 | 🇮🇳 India | — | 2.84M | 10 |
| 57 | 領主2a40327 | 🇯🇵 Japan | — | 2.79M | 12 |
| 58 | 領主23f9930 | 🇯🇵 Japan | — | 2.75M | 14 |
| 59 | 領主1b53627 | 🇯🇵 Japan | — | 2.69M | 14 |
| 60 | Lord 242f130 | 🇮🇳 India | — | 2.57M | 15 |
| 61 | 🇮🇩 Indonesia | — | 2.56M | 12 | |
| 62 | Rickybamrah | 🇮🇳 India | — | 2.54M | 13 |
| 63 | ConceptA | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.46M | 14 |
| 64 | 領主1a3ba30 | 🇯🇵 Japan | — | 2.44M | 10 |
| 65 | 美少女 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.43M | 11 |
| 66 | Lord 23b0118 | 🇮🇳 India | — | 2.35M | 15 |
| 67 | 領主21cd124 | 🇯🇵 Japan | — | 2.32M | 10 |
| 68 | MAHI663 | 🇮🇳 India | — | 2.31M | 13 |
| 69 | 🇯🇵 Japan | — | 2.26M | 14 | |
| 70 | 領主1a67121 | 🇯🇵 Japan | — | 2.22M | 13 |
| 71 | Kal1983 | 🇮🇳 India | — | 2.18M | 14 |
| 72 | 領主2b8b427 | 🇯🇵 Japan | — | 2.18M | 12 |
| 73 | 領主2486030 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.15M | 13 |
| 74 | Ntn | 🇮🇳 India | — | 2.14M | 13 |
| 75 | 領主2279624 | 🇯🇵 Japan | — | 1.99M | 11 |
| 76 | 領主2191230 | 🇯🇵 Japan | — | 1.90M | 12 |
| 77 | ななさき | 🇯🇵 Japan | — | 1.86M | 12 |
| 78 | Lord 1d44624 | 🇮🇳 India | — | 1.84M | 14 |
| 79 | 正欸 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.76M | 12 |
| 80 | 領主2548021 | 🇯🇵 Japan | — | 1.73M | 14 |
| 81 | jmidnight | 🇵🇭 Philippines | — | 1.70M | 12 |
| 82 | Lord 1bdbe30 | 🇮🇳 India | — | 1.69M | 13 |
| 83 | Lord 28f1b27 | 🇵🇭 Philippines | — | 1.68M | 12 |
| 84 | keya | 🇮🇳 India | — | 1.64M | 11 |
| 85 | 領主1f97424 | 🇯🇵 Japan | — | 1.53M | 11 |
| 86 | Rohan07 | 🇮🇳 India | — | 1.51M | 10 |
| 87 | Lord 2293327 | 🇮🇳 India | — | 1.40M | 10 |
| 88 | Lord 196c527 | 🇮🇳 India | — | 1.34M | 12 |
| 89 | Lord 23d7030 | 🇮🇳 India | — | 1.27M | 12 |
| 90 | Lord 21a4b24 | 🇮🇳 India | — | 1.23M | 12 |
| 91 | Lord 1ec6d27 | 🇮🇳 India | — | 1.04M | 10 |
| 92 | Nbalik | 🇮🇳 India | — | 965.4K | 9 |
| 93 | ลอร์ด 1d62b30 | 🇹🇭 Thailand | — | 927.2K | 10 |
| 94 | 領主2224230 | 🇯🇵 Japan | — | 788.4K | 9 |
| 95 | Lord 2295a30 | 🇮🇳 India | — | 738.2K | 8 |
| 96 | アブラナ | 🇯🇵 Japan | — | 680.6K | 6 |
| 97 | 領主22c9718 | 🇯🇵 Japan | — | 667.7K | 8 |
| 98 | 領主20f2230 | 🇯🇵 Japan | — | 497.6K | 10 |
| 99 | Lord 270e227 | 🇮🇳 India | — | 383.0K | 7 |
| 100 | Lord 1cd2024 | 🇮🇳 India | — | 225.4K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
No recorded joins or leaves since 2026-09-27.