Alliance profile
Pop靠杯聯盟
Total Power
857.53MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
2.11MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
Top 10
7.65M
All 11
7.42M
Members (94)seen on the map counted · official 94leader 淦拎佬strongest seen YB帶你飛 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 11.36M | 28.51M | 20 | |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | 10.41M | 28.08M | 21 | |
| 🥉 | 鬧著玩 | 🇹🇼 Taiwan | 8.32M | 24.07M | 18 |
| 4 | 領主2385a44 | 🇹🇼 Taiwan | 7.91M | 16.67M | 19 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 7.46M | 12.56M | 18 | |
| 6 | NomadTW | 🇹🇼 Taiwan | 6.89M | 18.93M | 18 |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | 6.85M | 15.83M | 17 | |
| 8 | 龍家俊 | 🇹🇼 Taiwan | 6.28M | 21.63M | 17 |
| 9 | 영주 2438b44 | 🇰🇷 South Korea | 5.74M | 10.38M | 19 |
| 10 | Jadep | 🇭🇰 Hong Kong | 5.32M | 13.15M | 15 |
| 11 | Tommy lin | 🇦🇺 Australia | 5.06M | 9.41M | 15 |
| 12 | KevinLee | 🇭🇰 Hong Kong | — | 15.02M | 17 |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | — | 15.02M | 17 | |
| 14 | Eeewww | 🇭🇰 Hong Kong | — | 14.41M | 16 |
| 15 | 星野櫻 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 14.04M | 16 |
| 16 | 艾斯培納多 | 🇹🇼 Taiwan | — | 14.02M | 16 |
| 17 | 淦拎佬 | 🇹🇼 Taiwan | — | 13.88M | 17 |
| 18 | 🇹🇼 Taiwan | — | 13.48M | 15 | |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | — | 13.21M | 16 | |
| 20 | 艾 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.53M | 16 |
| 21 | 領主20cae44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.41M | 15 |
| 22 | 母儀天下 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.32M | 16 |
| 23 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.24M | 16 | |
| 24 | 土豆喵 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.71M | 15 |
| 25 | 🇨🇭 Switzerland | — | 11.68M | 15 | |
| 26 | 🇯🇵 Japan | — | 10.75M | 16 | |
| 27 | R4nd0m | 🇸🇬 Singapore | — | 10.72M | 17 |
| 28 | ๗๗ | 🇹🇭 Thailand | — | 10.72M | 15 |
| 29 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.53M | 17 | |
| 30 | MomoT | 🇸🇬 Singapore | — | 10.44M | 15 |
| 31 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.41M | 15 | |
| 32 | 8910 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 10.20M | 16 |
| 33 | MPEG | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.86M | 15 |
| 34 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.67M | 16 | |
| 35 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 9.52M | 15 | |
| 36 | 微風 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.51M | 16 |
| 37 | Shankar8 | 🇮🇳 India | — | 9.28M | 17 |
| 38 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 9.28M | 16 | |
| 39 | 庫兜梅淺 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.14M | 15 |
| 40 | Lord 2131e44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.92M | 16 |
| 41 | 耶斯123 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.80M | 15 |
| 42 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.73M | 15 | |
| 43 | 5949413 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.40M | 15 |
| 44 | fly5h | 🇰🇷 South Korea | — | 8.33M | 14 |
| 45 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.26M | 16 | |
| 46 | 斬草除根 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.25M | 16 |
| 47 | 領主1ba7944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.12M | 15 |
| 48 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.02M | 16 | |
| 49 | Eight | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.83M | 16 |
| 50 | 領主1d5dc44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.72M | 17 |
| 51 | 十一弓 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.51M | 15 |
| 52 | 估逃共酒桃 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.46M | 14 |
| 53 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.42M | 16 | |
| 54 | 王者艾迪 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.31M | 15 |
| 55 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.24M | 14 | |
| 56 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.24M | 15 | |
| 57 | Cher cher | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.13M | 16 |
| 58 | 秘書 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.07M | 15 |
| 59 | 🇲🇾 Malaysia | — | 6.95M | 12 | |
| 60 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.87M | 16 | |
| 61 | JimJim | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.84M | 16 |
| 62 | nhím nhím | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.81M | 16 |
| 63 | 大佬二 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.77M | 16 |
| 64 | 蝦仁 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.62M | 16 |
| 65 | 廣揚 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.62M | 16 |
| 66 | 啥古拉 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.59M | 16 |
| 67 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.52M | 14 | |
| 68 | 領主2107d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.94M | 15 |
| 69 | 喵喵俱樂部 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.50M | 15 |
| 70 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.48M | 15 | |
| 71 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.44M | 14 | |
| 72 | 愛可樂 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.39M | 14 |
| 73 | Kwok Q | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.25M | 13 |
| 74 | 영주 21f4a44 | 🇰🇷 South Korea | — | 4.86M | 14 |
| 75 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.85M | 16 | |
| 76 | 曼蒂陳 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.85M | 15 |
| 77 | Hunterboy | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.80M | 15 |
| 78 | 領主2276044 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.75M | 13 |
| 79 | 記得準時上班 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.73M | 11 |
| 80 | CuteHEHE | 🇲🇾 Malaysia | — | 4.56M | 15 |
| 81 | 梅川西路 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.55M | 14 |
| 82 | ytsmm | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.48M | 14 |
| 83 | Pop789 | 🇹🇭 Thailand | — | 4.41M | 14 |
| 84 | 領主1a5c537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.38M | 15 |
| 85 | 영주 21cf644 | 🇰🇷 South Korea | — | 4.14M | 15 |
| 86 | 領主197b244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.98M | 13 |
| 87 | 檳榔虎 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.97M | 15 |
| 88 | 領主1d18a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.95M | 14 |
| 89 | 頂到肺 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.93M | 14 |
| 90 | 領主214c944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.90M | 13 |
| 91 | 領主1b99d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.25M | 14 |
| 92 | 皓皓 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.18M | 13 |
| 93 | 미남가드 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.70M | 13 |
| 94 | Dantheman197 | 🇦🇺 Australia | — | 2.30M | 12 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.