Alliance profile
Best寵物家族
Total Power
258.63MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
488.1KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
Top 10
3.09M
Top 25
2.45M
All 27
2.41M
Members (97)seen on the map counted · official 97leader 有問題直接問strongest seen 兔宝宝 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 人在perth | 🇦🇺 Australia | 4.42M | 6.33M | 14 |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | 3.84M | 6.30M | 13 | |
| 🥉 | 🇭🇰 Hong Kong | 3.40M | 4.48M | 17 | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | 3.11M | 5.78M | 14 | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 3.06M | 5.31M | 14 | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | 2.98M | 4.18M | 15 | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | 2.97M | 6.53M | 15 | |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | 2.54M | 4.48M | 12 | |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | 2.31M | 4.29M | 14 | |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | 2.22M | 4.11M | 12 | |
| 11 | 🇸🇴 SO | 2.21M | 4.13M | 13 | |
| 12 | 🇹🇼 Taiwan | 2.21M | 3.76M | 13 | |
| 13 | 🇭🇰 Hong Kong | 2.14M | 5.41M | 14 | |
| 14 | JCQK | 🇹🇼 Taiwan | 2.12M | 4.36M | 13 |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | 2.07M | 4.24M | 12 | |
| 16 | 🇹🇼 Taiwan | 2.05M | 3.47M | 13 | |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 2.02M | 3.23M | 12 | |
| 18 | YashRules | 🇮🇳 India | 2.00M | 3.67M | 12 |
| 19 | 🇨🇦 Canada | 2.00M | 3.19M | 12 | |
| 20 | 降月 | 🇹🇼 Taiwan | 2.00M | 3.75M | 13 |
| 21 | 🇹🇼 Taiwan | 1.99M | 3.79M | 12 | |
| 22 | 🇹🇭 Thailand | 1.97M | 3.32M | 12 | |
| 23 | 🇹🇭 Thailand | 1.93M | 2.95M | 11 | |
| 24 | 要你命 | 🇹🇼 Taiwan | 1.85M | 3.15M | 13 |
| 25 | 🇹🇼 Taiwan | 1.85M | 3.10M | 11 | |
| 26 | 飛牛 | 🇹🇼 Taiwan | 1.84M | 3.08M | 12 |
| 27 | doorian | 🇰🇷 South Korea | 1.84M | 2.95M | 12 |
| 28 | Robert486 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.67M | 11 |
| 29 | 想不到Id | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.63M | 13 |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | — | 3.57M | 12 | |
| 31 | 楓翊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.47M | 13 |
| 32 | Tings | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.29M | 13 |
| 33 | Z嚕啦啦Z | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.17M | 12 |
| 34 | Luizbernard | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.09M | 12 |
| 35 | 萬千少女的夢 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.92M | 12 |
| 36 | Changdaa | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.86M | 11 |
| 37 | 種田郎 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.79M | 11 |
| 38 | 詹姆士 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.74M | 13 |
| 39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.73M | 12 | |
| 40 | YOGO | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.68M | 11 |
| 41 | 楊聰仁 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.63M | 12 |
| 42 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.50M | 11 | |
| 43 | 幼稚園班長 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.49M | 10 |
| 44 | Fu123 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.49M | 10 |
| 45 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.40M | 11 | |
| 46 | 烯 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.39M | 11 |
| 47 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.39M | 11 | |
| 48 | 五銅錢 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.38M | 11 |
| 49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.38M | 12 | |
| 50 | 月光小丑 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.38M | 11 |
| 51 | 真马赫 | 🇪🇸 Spain | — | 2.37M | 12 |
| 52 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.34M | 11 | |
| 53 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.31M | 11 | |
| 54 | 領主1c8e661 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.30M | 11 |
| 55 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.27M | 12 | |
| 56 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.21M | 12 | |
| 57 | 領主1cbc961 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.20M | 11 |
| 58 | 爹 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.16M | 10 |
| 59 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.10M | 12 | |
| 60 | 領主1b02e61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.09M | 10 |
| 61 | CL ARA | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.08M | 10 |
| 62 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.03M | 12 | |
| 63 | 小許 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.97M | 10 |
| 64 | Tai28 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.95M | 10 |
| 65 | 劉得滑 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.93M | 10 |
| 66 | 领主20abd49 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.93M | 11 |
| 67 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.92M | 12 | |
| 68 | Irenenini | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.92M | 11 |
| 69 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.89M | 12 | |
| 70 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.89M | 11 | |
| 71 | 領主1cafd61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.87M | 9 |
| 72 | 1995Eva | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.86M | 9 |
| 73 | 香腸波波 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.83M | 11 |
| 74 | 快樂千層糕 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.80M | 10 |
| 75 | 奔馳 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.74M | 11 |
| 76 | 領主1f70055 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.67M | 10 |
| 77 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.66M | 10 | |
| 78 | everyonewooo | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.63M | 10 |
| 79 | Ho Mi Chi | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.51M | 10 |
| 80 | 小昕 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.51M | 9 |
| 81 | IamMaddux8813 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.50M | 9 |
| 82 | 阿提拉 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.50M | 10 |
| 83 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.42M | 10 | |
| 84 | 哈基咪嚕都 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.41M | 9 |
| 85 | 喬許大大 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.30M | 9 |
| 86 | 怎麼改名 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.29M | 10 |
| 87 | 卍Leo卍 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.28M | 10 |
| 88 | pov12 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.22M | 10 |
| 89 | 領主19d0761 | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.21M | 9 |
| 90 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.16M | 10 | |
| 91 | Sutrisno | 🇮🇩 Indonesia | — | 1.04M | 9 |
| 92 | 領主1ca1761 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.04M | 8 |
| 93 | Thumper21 | 🇹🇼 Taiwan | — | 822.8K | 10 |
| 94 | 欣芸 | 🇹🇼 Taiwan | — | 821.5K | 7 |
| 95 | 領主1b1c061 | 🇹🇼 Taiwan | — | 675.7K | 8 |
| 96 | 茶米林 | 🇹🇼 Taiwan | — | 623.3K | 7 |
| 97 | Donlee | 🇹🇼 Taiwan | — | 566.6K | 8 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 11:04 UTCLeft領主1bf6061to no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCLeft東北虎to no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCLeft領主19b2044to no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCLeft領主1a70661to no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCJoinedX勁激小子Xfrom [ZHqK]
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined五銅錢from [Usuk]
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined瘋狂張醫師from [ZHqK]
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined卍Leo卍from no alliance