Alliance profile
qqqq冰天雪地
Total Power
406.39MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
547.3KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 2
7.63M
Members (94)seen on the map counted · official 94leader 大元寶strongest seen 房子買賣找我 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 8.91M | 15.70M | 19 | |
| 🥈 | 大元寶 | 🇹🇼 Taiwan | 6.36M | 11.89M | 17 |
| 🥉 | 虎冰 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.06M | 14 |
| 4 | カイるいるい | 🇯🇵 Japan | — | 10.54M | 17 |
| 5 | 領主1aade37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.21M | 17 |
| 6 | 領主1f77237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.14M | 16 |
| 7 | 亮亮 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.53M | 15 |
| 8 | Lord 1caf137 | 🇲🇾 Malaysia | — | 9.41M | 17 |
| 9 | Chairtaka | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.23M | 15 |
| 10 | 領主1bde737 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.20M | 15 |
| 11 | Fikri Haykal | 🇮🇩 Indonesia | — | 7.89M | 17 |
| 12 | 如何混吃等死 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.75M | 17 |
| 13 | 領主1951837 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.42M | 16 |
| 14 | SingFoo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 7.24M | 15 |
| 15 | 領主196cf37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.18M | 15 |
| 16 | 太空 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.16M | 16 |
| 17 | 賈大王來了 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.00M | 16 |
| 18 | 領主19f6037 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.89M | 15 |
| 19 | 領主2310237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.81M | 15 |
| 20 | 丹丹 | 🌐 International | — | 6.76M | 13 |
| 21 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.60M | 15 | |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.50M | 16 | |
| 23 | 領主1c53537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.47M | 14 |
| 24 | 江戶川柯南 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.22M | 15 |
| 25 | 領主1b29037 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.98M | 15 |
| 26 | 漫雪紛飛 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.52M | 15 |
| 27 | MaxVF1 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.50M | 13 |
| 28 | 教學 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.21M | 14 |
| 29 | 🇸🇬 Singapore | — | 5.20M | 15 | |
| 30 | sathyanath | 🇮🇳 India | — | 5.08M | 15 |
| 31 | 領主19e8537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.72M | 15 |
| 32 | Great Alexandria | 🇵🇭 Philippines | — | 4.63M | 14 |
| 33 | 領主22b4f37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.56M | 12 |
| 34 | KuanLiu | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.52M | 12 |
| 35 | 帝王一生一世 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.29M | 15 |
| 36 | 領主1f16437 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.26M | 15 |
| 37 | 領主1bc0b37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.24M | 16 |
| 38 | 領主207f637 | 🇬🇧 United Kingdom | — | 4.21M | 15 |
| 39 | WaHaha | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.18M | 15 |
| 40 | Yaooooo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.08M | 14 |
| 41 | ลอร์ด 20e1d30 | 🇹🇭 Thailand | — | 4.01M | 15 |
| 42 | 葦名弦一郎 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.97M | 13 |
| 43 | 地雷小熊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.95M | 13 |
| 44 | Aabc | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.94M | 14 |
| 45 | 領主1ebdf37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.88M | 14 |
| 46 | 領主1ca5537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.84M | 14 |
| 47 | Vinni m | 🇮🇳 India | — | 3.76M | 14 |
| 48 | Umairpp | 🇵🇰 PK | — | 3.70M | 14 |
| 49 | 領主1a79f37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.63M | 13 |
| 50 | 領主1c1c037 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.56M | 15 |
| 51 | 領主1e50321 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.52M | 14 |
| 52 | 痴我納鞭 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.48M | 14 |
| 53 | 共和国之光 | 🇱🇦 LA | — | 3.39M | 15 |
| 54 | 領主196e233 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.38M | 13 |
| 55 | 领主1edd933 | 🇺🇸 United States | — | 3.31M | 14 |
| 56 | Gogosee | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.23M | 12 |
| 57 | 領主21d2037 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.20M | 15 |
| 58 | Chu Chu | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.07M | 14 |
| 59 | 領主222b437 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.05M | 12 |
| 60 | 領主20f8337 | 🇯🇵 Japan | — | 3.00M | 13 |
| 61 | 鳳城斑宇 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.99M | 12 |
| 62 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.93M | 11 | |
| 63 | Lord 1c32130 | 🇮🇳 India | — | 2.91M | 14 |
| 64 | Michee | 🇵🇭 Philippines | — | 2.76M | 13 |
| 65 | liuneyy | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.60M | 12 |
| 66 | 領主1b58830 | 🇯🇵 Japan | — | 2.37M | 12 |
| 67 | Tuan 18abd37 | 🇮🇩 Indonesia | — | 2.35M | 13 |
| 68 | 金贏涕透 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.31M | 9 |
| 69 | 卡斯特一世 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.18M | 11 |
| 70 | 小白球 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.14M | 11 |
| 71 | 領主1f8b237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.09M | 12 |
| 72 | 艾利克斯 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.77M | 9 |
| 73 | 張角 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.76M | 9 |
| 74 | 領主1fb0933 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.66M | 11 |
| 75 | Navane | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.65M | 12 |
| 76 | Suraj pandit | 🇮🇳 India | — | 1.62M | 12 |
| 77 | Lord 2b4ac27 | 🇮🇳 India | — | 1.40M | 11 |
| 78 | rahul Biswas | 🇮🇳 India | — | 1.32M | 10 |
| 79 | 領主19fcc33 | 🇯🇵 Japan | — | 1.30M | 12 |
| 80 | ลอร์ด 2484130 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.23M | 10 |
| 81 | 領主1ae2e33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.09M | 8 |
| 82 | 領主1ea6437 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.07M | 10 |
| 83 | 領主2004830 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.02M | 10 |
| 84 | FLANKER | 🇮🇩 Indonesia | — | 987.0K | 10 |
| 85 | Lord 22e8227 | 🇮🇳 India | — | 905.3K | 8 |
| 86 | Lord 24e5930 | 🇮🇳 India | — | 784.7K | 9 |
| 87 | 領主2431330 | 🇹🇼 Taiwan | — | 766.8K | 8 |
| 88 | Lord 252be30 | 🇮🇳 India | — | 687.9K | 8 |
| 89 | Lord 2286030 | 🇵🇭 Philippines | — | 524.2K | 6 |
| 90 | Lord 2992b27 | 🇮🇳 India | — | 453.4K | 6 |
| 91 | Lord 22dfe33 | 🇮🇳 India | — | 430.8K | 6 |
| 92 | Lord 1eb0f30 | 🇮🇳 India | — | 414.0K | 7 |
| 93 | 領主1fae413 | 🇯🇵 Japan | — | 356.5K | 6 |
| 94 | 帥帥弟 | 🇹🇼 Taiwan | — | 355.2K | 6 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 06:47 UTCJoined如何混吃等死from no alliance