Alliance profile
MgNzALLIANCE 02
Total Power
346.72MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
282.2KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (89)seen on the map counted · official 89leader 曹薇strongest seen 領主1ea1239 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 領主1ea1239 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 13.37M | 16 |
| 🥈 | 領主2205139 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.31M | 15 |
| 🥉 | 23as | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.31M | 15 |
| 4 | 領主28eb027 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.69M | 15 |
| 5 | 阿咪露 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.37M | 16 |
| 6 | NICKLY | 🇸🇬 Singapore | — | 9.01M | 13 |
| 7 | 領主211a439 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.59M | 16 |
| 8 | 曹薇 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.33M | 16 |
| 9 | VTZ台灣 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.12M | 16 |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.88M | 15 | |
| 11 | 領主2123a39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.69M | 15 |
| 12 | 小飛棍來嚕 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.31M | 15 |
| 13 | greenpower | 🇲🇾 Malaysia | — | 6.45M | 15 |
| 14 | Lord 22fcf39 | 🇯🇵 Japan | — | 6.42M | 16 |
| 15 | つなちこ | 🇯🇵 Japan | — | 6.37M | 15 |
| 16 | 上官淚 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.28M | 13 |
| 17 | 領主1ded030 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.97M | 14 |
| 18 | 領主200c739 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.96M | 15 |
| 19 | 領主2025739 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.88M | 14 |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | — | 5.78M | 14 | |
| 21 | 磯戰美條 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.54M | 15 |
| 22 | 猛炮大碌能 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.54M | 16 |
| 23 | Lord 22aab39 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.79M | 15 |
| 24 | いしかつ | 🇯🇵 Japan | — | 4.78M | 15 |
| 25 | vincentlin | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.68M | 14 |
| 26 | 空空摸電風 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.66M | 14 |
| 27 | 領主1a06339 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.61M | 15 |
| 28 | may珍 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.43M | 14 |
| 29 | 福弟 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.42M | 13 |
| 30 | 領主1cf8f39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.37M | 15 |
| 31 | Moneyking | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.37M | 15 |
| 32 | 0asis | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.32M | 12 |
| 33 | 領主221e439 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.16M | 13 |
| 34 | 領主1b76739 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.07M | 15 |
| 35 | Chai28 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.01M | 14 |
| 36 | 領主1aa9639 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.99M | 13 |
| 37 | 領主2153f33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.98M | 13 |
| 38 | Ivanie | 🇯🇵 Japan | — | 3.78M | 11 |
| 39 | 領主2351d39 | 🇯🇵 Japan | — | 3.61M | 14 |
| 40 | 領主1c3f039 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.58M | 13 |
| 41 | 領主1870839 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.55M | 13 |
| 42 | pppn | 🇹🇭 Thailand | — | 3.45M | 13 |
| 43 | 領主1f55d39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.40M | 14 |
| 44 | 914 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.30M | 13 |
| 45 | 領主1af6233 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.14M | 13 |
| 46 | 🇮🇩 Indonesia | — | 3.09M | 14 | |
| 47 | Lord 1ac3a33 | 🇮🇳 India | — | 3.06M | 13 |
| 48 | 🇲🇾 Malaysia | — | 3.04M | 12 | |
| 49 | Lord 193b639 | 🇮🇳 India | — | 3.01M | 14 |
| 50 | 領主1f13d39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.99M | 12 |
| 51 | Shortyshk | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.95M | 12 |
| 52 | 筱琪 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.88M | 12 |
| 53 | BenjaminYau | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.78M | 9 |
| 54 | 領主186af39 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.76M | 11 |
| 55 | shino11 | 🇹🇭 Thailand | — | 2.73M | 12 |
| 56 | 領主1f17439 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.64M | 12 |
| 57 | 呀 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.59M | 13 |
| 58 | 黃鼠狼 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.53M | 11 |
| 59 | 雅雷娜娜 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.52M | 13 |
| 60 | Slayer6458 | 🇮🇳 India | — | 2.21M | 12 |
| 61 | 烤焦的蛋塔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.17M | 13 |
| 62 | nskksks | 🇱🇦 LA | — | 2.13M | 11 |
| 63 | 領主189d739 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.11M | 12 |
| 64 | Lord 1d6bb30 | 🇵🇰 PK | — | 2.10M | 11 |
| 65 | 領主1c52d18 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.97M | 9 |
| 66 | 阿睿 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.88M | 10 |
| 67 | 領主1de9239 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.82M | 9 |
| 68 | 領主21f0739 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.66M | 11 |
| 69 | 領主18b2924 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.64M | 10 |
| 70 | 領主1bc3639 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.62M | 10 |
| 71 | 領主1c0cb39 | 🇯🇵 Japan | — | 1.57M | 10 |
| 72 | Ymx | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.52M | 11 |
| 73 | 熊貝 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.47M | 8 |
| 74 | Lord 1c94139 | 🇮🇳 India | — | 1.47M | 12 |
| 75 | 領主1e1fa33 | 🇯🇵 Japan | — | 1.10M | 9 |
| 76 | 領主2097d39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.05M | 11 |
| 77 | 領主2363e39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.04M | 9 |
| 78 | りとりと | 🇯🇵 Japan | — | 941.5K | 9 |
| 79 | 領主2188c33 | 🇯🇵 Japan | — | 922.6K | 8 |
| 80 | 領主21a5839 | 🇹🇼 Taiwan | — | 902.0K | 9 |
| 81 | Lord 1f21621 | 🇮🇳 India | — | 712.9K | 9 |
| 82 | 領主1ee8f39 | 🇯🇵 Japan | — | 670.2K | 7 |
| 83 | 領主1a67a39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 660.6K | 9 |
| 84 | 領主1bd1d39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 652.6K | 7 |
| 85 | Lord 26c3c27 | 🇮🇳 India | — | 564.8K | 7 |
| 86 | Lord 1b00039 | 🇮🇳 India | — | 498.7K | 8 |
| 87 | 領主22f4c33 | 🇯🇵 Japan | — | 127.5K | 4 |
| 88 | 領主2526639 | 🇹🇼 Taiwan | — | 111.4K | 5 |
| 89 | 領主1e33521 | 🇹🇼 Taiwan | — | 90.8K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.