Alliance profile
B10一個打十個
Total Power
104.31MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
33.1KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (93)seen on the map counted · official 93leader 領主1d11949strongest seen 領主1d11949 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 領主1d11949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.87M | 14 |
| 🥈 | 領主18e6b44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.96M | 12 |
| 🥉 | 領主247e249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.80M | 13 |
| 4 | 領主1e6b544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.55M | 13 |
| 5 | 卜努 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.46M | 13 |
| 6 | Cyyyyyyy | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.31M | 12 |
| 7 | 1209746952000049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.17M | 12 |
| 8 | 悅昌 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.17M | 12 |
| 9 | 領主1cd0a49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.16M | 11 |
| 10 | 安娜 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.11M | 12 |
| 11 | 阿良哥 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.11M | 11 |
| 12 | 領主2542049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.09M | 9 |
| 13 | 領主2486649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.93M | 12 |
| 14 | 領主2306d49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.71M | 11 |
| 15 | MDFK | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.62M | 8 |
| 16 | Luke huang | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.57M | 11 |
| 17 | 領主2404844 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.57M | 10 |
| 18 | MKLIN | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.54M | 10 |
| 19 | 領主1e53549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.53M | 10 |
| 20 | 1122333545 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.37M | 10 |
| 21 | 小小豪豪 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.35M | 10 |
| 22 | 領主2065249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.34M | 10 |
| 23 | Lina may song I gone | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.34M | 11 |
| 24 | 這位領主很懶 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.33M | 8 |
| 25 | 領主2118a49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.31M | 10 |
| 26 | 領主2127349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.31M | 10 |
| 27 | 領主2430c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.28M | 10 |
| 28 | 領主24b1844 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.27M | 9 |
| 29 | 領主197bc44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.25M | 9 |
| 30 | 原子君 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.18M | 9 |
| 31 | 領主21ffc49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.18M | 10 |
| 32 | 領主22c1949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.17M | 11 |
| 33 | 絨絨絨絨絨絨 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.14M | 9 |
| 34 | 領主1f40c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.08M | 10 |
| 35 | 領主254c749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.07M | 8 |
| 36 | 紅葉雪 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.06M | 9 |
| 37 | 歐里卡撐 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.03M | 8 |
| 38 | 博古通今 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.03M | 7 |
| 39 | CCC1122 | 🇹🇼 Taiwan | — | 999.9K | 10 |
| 40 | 比比喇噗 | 🇹🇼 Taiwan | — | 960.0K | 8 |
| 41 | 領主1ec5b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 959.5K | 9 |
| 42 | 領主2261a49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 935.5K | 9 |
| 43 | 歐北軟木 | 🇹🇼 Taiwan | — | 928.9K | 8 |
| 44 | 領主2359549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 893.3K | 8 |
| 45 | 領主20a1b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 884.8K | 7 |
| 46 | 呼啦啦 | 🇹🇼 Taiwan | — | 871.8K | 7 |
| 47 | 領主1bb4e49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 859.9K | 8 |
| 48 | 領主1d2a042 | 🇹🇼 Taiwan | — | 850.6K | 8 |
| 49 | 蛋蛋麵 | 🇹🇼 Taiwan | — | 848.9K | 9 |
| 50 | 神咒 | 🇹🇼 Taiwan | — | 827.7K | 10 |
| 51 | 領主1b9f849 | 🇹🇼 Taiwan | — | 813.8K | 7 |
| 52 | 傑尼龜種菜 | 🇹🇼 Taiwan | — | 808.5K | 8 |
| 53 | 領主1bfa042 | 🇹🇼 Taiwan | — | 798.4K | 8 |
| 54 | 領主256b449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 785.0K | 9 |
| 55 | 領主1ea9237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 724.1K | 8 |
| 56 | 領主2357649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 704.9K | 9 |
| 57 | 領主1d8a342 | 🇹🇼 Taiwan | — | 689.3K | 7 |
| 58 | 領主2294c44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 665.2K | 7 |
| 59 | 吊兩枚紙板 | 🇹🇼 Taiwan | — | 631.9K | 8 |
| 60 | 領主1d9da49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 619.2K | 8 |
| 61 | 領主1bbc244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 576.8K | 6 |
| 62 | 領主1904344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 571.2K | 7 |
| 63 | 愛之猛 | 🇹🇼 Taiwan | — | 567.4K | 7 |
| 64 | 領主1a9ec44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 526.5K | 7 |
| 65 | Allen0608 | 🇹🇼 Taiwan | — | 518.7K | 7 |
| 66 | 我是雷神梵塔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 509.1K | 7 |
| 67 | 領主214ed49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 503.8K | 7 |
| 68 | 領主2046644 | 🇹🇼 Taiwan | — | 494.2K | 6 |
| 69 | 領主23bd549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 491.6K | 7 |
| 70 | 領主20a0b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 430.7K | 6 |
| 71 | 領主1fbfb49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 416.5K | 7 |
| 72 | 領主238b049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 388.1K | 7 |
| 73 | Ericss | 🇹🇼 Taiwan | — | 386.8K | 5 |
| 74 | 領主24c3c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 362.0K | 6 |
| 75 | 領主20f6449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 359.5K | 5 |
| 76 | 領主2240849 | 🇹🇼 Taiwan | — | 352.6K | 6 |
| 77 | 領主2497349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 342.2K | 6 |
| 78 | 領主225dc49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 317.0K | 5 |
| 79 | 領主23b0b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 312.2K | 6 |
| 80 | 領主24d4944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 229.7K | 6 |
| 81 | Brian rock | 🇹🇼 Taiwan | — | 228.6K | 5 |
| 82 | 阿珠嬤假罵漲 | 🇹🇼 Taiwan | — | 216.0K | 5 |
| 83 | 雨曦 | 🇹🇼 Taiwan | — | 184.3K | 5 |
| 84 | 魏嫚萱 | 🇹🇼 Taiwan | — | 172.7K | 4 |
| 85 | 冠逼 | 🇹🇼 Taiwan | — | 165.5K | 5 |
| 86 | 領主1ef6044 | 🇹🇼 Taiwan | — | 147.0K | 4 |
| 87 | 領主1a36f49 | 🇫🇮 Finland | — | 138.9K | 4 |
| 88 | 領主2344737 | 🇹🇼 Taiwan | — | 136.4K | 5 |
| 89 | 領主19a6544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 113.0K | 4 |
| 90 | 領主2261c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 100.0K | 4 |
| 91 | 領主23aea49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 89.9K | 4 |
| 92 | 湯姆熊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 79.0K | 4 |
| 93 | 領主2315b39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 78.9K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.