Alliance profile
3351同理心
Total Power
148.14MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
44.9KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (83)seen on the map counted · official 83leader jaekarstrongest seen 領主1934144 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 領主1934144 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.44M | 18 |
| 🥈 | แบกิล | 🇹🇭 Thailand | — | 4.10M | 14 |
| 🥉 | ลอร์ด 24d1644 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.85M | 14 |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.82M | 15 | |
| 5 | 午安 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.44M | 16 |
| 6 | Lord 1c30d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.35M | 14 |
| 7 | 昊戰 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.07M | 12 |
| 8 | 領主1954344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.06M | 14 |
| 9 | 娃娃夾不到 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.02M | 12 |
| 10 | Bandido keng | 🇹🇭 Thailand | — | 2.92M | 14 |
| 11 | 영주 191f044 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.85M | 14 |
| 12 | 영주 2901e40 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.79M | 13 |
| 13 | แดน | 🇹🇭 Thailand | — | 2.62M | 14 |
| 14 | 達叔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.51M | 10 |
| 15 | 領主2201244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.45M | 13 |
| 16 | 領主2282444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.43M | 13 |
| 17 | Ritarrrrr | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.37M | 13 |
| 18 | 歡樂綠豆沙 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.34M | 12 |
| 19 | 小佑 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.20M | 11 |
| 20 | jaekar | 🇰🇷 South Korea | — | 2.19M | 13 |
| 21 | 領主1d3a244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.12M | 12 |
| 22 | Martinyu | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.91M | 9 |
| 23 | 領主1b5e944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.86M | 13 |
| 24 | 領主1f1fc44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.85M | 13 |
| 25 | Hiboo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.79M | 10 |
| 26 | 領主21e9c44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.78M | 12 |
| 27 | ลอร์ด 18b2b44 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.72M | 13 |
| 28 | 荃灣Hei爸 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.72M | 10 |
| 29 | Lord 1fcc444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.67M | 10 |
| 30 | 工地最強女監 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.66M | 12 |
| 31 | 常歡 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.64M | 12 |
| 32 | 領主1e5b244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.60M | 10 |
| 33 | 領主2173d44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.58M | 10 |
| 34 | 領主19bd344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.56M | 9 |
| 35 | buyanan | 🇹🇭 Thailand | — | 1.55M | 11 |
| 36 | ลอร์ด 24d3d44 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.53M | 11 |
| 37 | 羊拔拔蘿蔔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.52M | 10 |
| 38 | 영주 1e51729 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.47M | 10 |
| 39 | 領主1eee539 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.46M | 11 |
| 40 | 야호ㅇ | 🇰🇷 South Korea | — | 1.43M | 12 |
| 41 | 肥雄 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.43M | 9 |
| 42 | Lord 2452244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.42M | 12 |
| 43 | 領主20b8b44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.39M | 10 |
| 44 | 領主1bc0144 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.33M | 8 |
| 45 | 領主2295244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.30M | 11 |
| 46 | 영주 22a6335 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.30M | 9 |
| 47 | Gobo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.28M | 9 |
| 48 | 最早是 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.25M | 11 |
| 49 | 내인생시트콤 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.25M | 11 |
| 50 | 丸仔湯 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.18M | 8 |
| 51 | 찬스 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.14M | 9 |
| 52 | 領主202f133 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.06M | 9 |
| 53 | CPtiger | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.03M | 8 |
| 54 | 日日日 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.03M | 8 |
| 55 | 大黃蜂 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.01M | 10 |
| 56 | FEI | 🇭🇰 Hong Kong | — | 992.9K | 8 |
| 57 | Vic88888888 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 943.6K | 9 |
| 58 | 領主1f2e237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 940.7K | 7 |
| 59 | 영주 1ca1736 | 🇰🇷 South Korea | — | 940.7K | 9 |
| 60 | 歐洲央行 | 🇹🇼 Taiwan | — | 926.1K | 9 |
| 61 | 領主24b9944 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 922.6K | 9 |
| 62 | ลอร์ด 235d537 | 🇹🇭 Thailand | — | 790.7K | 9 |
| 63 | 領主1dda339 | 🇹🇼 Taiwan | — | 774.6K | 7 |
| 64 | Lcl | 🇭🇰 Hong Kong | — | 760.6K | 7 |
| 65 | 領主1ffbe30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 745.7K | 8 |
| 66 | ลอร์ด 1a16544 | 🇹🇭 Thailand | — | 713.1K | 9 |
| 67 | 領主2016639 | 🇹🇼 Taiwan | — | 686.6K | 8 |
| 68 | 海底撈月 | 🇹🇼 Taiwan | — | 643.2K | 8 |
| 69 | 영주 190d838 | 🇰🇷 South Korea | — | 634.5K | 8 |
| 70 | 領主1dc6b24 | 🇹🇼 Taiwan | — | 612.4K | 8 |
| 71 | ลอร์ด 261eb44 | 🇹🇭 Thailand | — | 583.3K | 8 |
| 72 | 玫小瑰 | 🇹🇼 Taiwan | — | 499.2K | 7 |
| 73 | 領主1e96e44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 496.7K | 6 |
| 74 | 領主2535344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 467.5K | 7 |
| 75 | 領主2264d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 403.2K | 6 |
| 76 | 領主1dbc339 | 🇹🇼 Taiwan | — | 394.9K | 5 |
| 77 | ลอร์ด 228a937 | 🇹🇭 Thailand | — | 367.3K | 5 |
| 78 | YoanSung | 🇹🇼 Taiwan | — | 344.8K | 6 |
| 79 | 領主261ec44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 334.7K | 6 |
| 80 | Lord 19f4735 | 🇨🇦 Canada | — | 280.4K | 5 |
| 81 | 領主261ef44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 155.5K | 4 |
| 82 | 領主2517c44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 115.8K | 4 |
| 83 | ลอร์ด 238bc39 | 🇹🇭 Thailand | — | 72.0K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
No recorded joins or leaves since 2026-09-27.