Alliance profile
xCmyALLIANCE 03
Total Power
318.75MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
404.4KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
6.72M
Members (83)seen on the map counted · official 83leader 領主186ac44strongest seen 領主186ac44 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 6.72M | 13.56M | 17 | |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.31M | 15 | |
| 🥉 | 領主24d4c44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.58M | 14 |
| 4 | EEWT | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.50M | 14 |
| 5 | 東骨瓦施 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.88M | 12 |
| 6 | 領主1aa0644 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.83M | 14 |
| 7 | 領主24c2744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.44M | 14 |
| 8 | kkkkkkkkkkk123 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.33M | 16 |
| 9 | 南宮婉 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.95M | 15 |
| 10 | 阿尾 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.93M | 14 |
| 11 | JamesHsu | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.69M | 14 |
| 12 | Antant | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.68M | 15 |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.61M | 14 | |
| 14 | BST山田 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.56M | 16 |
| 15 | 斯勾伊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.44M | 16 |
| 16 | 영주 2506544 | 🇰🇷 South Korea | — | 4.42M | 16 |
| 17 | sung coach | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.39M | 15 |
| 18 | 領主207a944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.37M | 16 |
| 19 | 天啓 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.31M | 14 |
| 20 | 領主1cb2f44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.23M | 16 |
| 21 | 領主2415b44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.19M | 15 |
| 22 | Mike8880 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.17M | 14 |
| 23 | 幽 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.15M | 15 |
| 24 | 迪克王 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.13M | 14 |
| 25 | 領主187a044 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.11M | 13 |
| 26 | BakChodBilla | 🇮🇳 India | — | 4.09M | 13 |
| 27 | TOPLORD | 🇮🇳 India | — | 4.08M | 13 |
| 28 | Jeremy k | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.87M | 14 |
| 29 | peansu | 🇮🇳 India | — | 3.81M | 15 |
| 30 | Elliebbmb | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.80M | 15 |
| 31 | 영주 1871f44 | 🇰🇷 South Korea | — | 3.64M | 15 |
| 32 | 涵賊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.57M | 14 |
| 33 | 蛇叔 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.43M | 14 |
| 34 | Ting17 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.39M | 14 |
| 35 | c baby | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.38M | 14 |
| 36 | 領主188da44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.38M | 15 |
| 37 | GOKU1126 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.38M | 15 |
| 38 | 彤彤兒 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.38M | 12 |
| 39 | 穗道忠倵 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.36M | 13 |
| 40 | 君君 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.16M | 10 |
| 41 | Gun House | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.15M | 13 |
| 42 | 領主2066144 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.08M | 14 |
| 43 | 拎老師卡好 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.07M | 15 |
| 44 | 吉米羊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.06M | 13 |
| 45 | 領主21f5a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.05M | 15 |
| 46 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.04M | 14 | |
| 47 | 領主1a0bb44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.02M | 15 |
| 48 | anlin | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.00M | 14 |
| 49 | 領主1fc1e44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.99M | 12 |
| 50 | 領主2107a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.93M | 12 |
| 51 | Lord 21a1444 | 🇮🇳 India | — | 2.90M | 15 |
| 52 | 領主1f55144 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.85M | 13 |
| 53 | 영주 2231e44 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.81M | 11 |
| 54 | Arizoan | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.77M | 12 |
| 55 | Six Seven | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.77M | 14 |
| 56 | 領主2340a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.76M | 12 |
| 57 | 領主188ca44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.75M | 14 |
| 58 | 紅海騎士 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.75M | 14 |
| 59 | Seigneur 2052744 | 🇨🇦 Canada | — | 2.75M | 15 |
| 60 | Saurabh 02 | 🇮🇳 India | — | 2.72M | 14 |
| 61 | 領主18fa544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.69M | 10 |
| 62 | 領主198e744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.65M | 14 |
| 63 | 領主1c62b44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.65M | 14 |
| 64 | ABCDEFGHI | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.63M | 11 |
| 65 | MAX中白 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.57M | 14 |
| 66 | 領主1d02d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.55M | 12 |
| 67 | 夏風 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.53M | 13 |
| 68 | 領主18d4f44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.46M | 14 |
| 69 | 領主1895444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.40M | 13 |
| 70 | SSRagnar | 🇮🇳 India | — | 2.34M | 11 |
| 71 | 尬電 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.29M | 11 |
| 72 | 領主24aa344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.27M | 10 |
| 73 | 綺兒 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.17M | 12 |
| 74 | sheikher | 🇮🇳 India | — | 1.97M | 12 |
| 75 | 領主1d4cb44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.88M | 11 |
| 76 | 領主1a0f744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.83M | 13 |
| 77 | 領主19ea544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.67M | 10 |
| 78 | 楓之西郎 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.54M | 12 |
| 79 | 領主1cd1244 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.47M | 12 |
| 80 | 領主22ac737 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.14M | 8 |
| 81 | 領主1aa4e44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.03M | 9 |
| 82 | 台灣Ben | 🇹🇼 Taiwan | — | 694.5K | 7 |
| 83 | 領主18a8d39 | 🇹🇼 Taiwan | — | 511.9K | 6 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 14:11 UTCJoined領主1a0bb44from [adcs]
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft查查妹to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft來了to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined領主207a944from [adcs]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined領主18fa544from [ILIT]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedLord 21a1444from [ILIT]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedUveefrom [adcs]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedABCDEFGHIfrom [BmmA]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedSSRagnarfrom [BkTF]