Alliance profile
888k伊蒂哈德
Total Power
680.91MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
2.14MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 5
8.32M
Members (100)seen on the map counted · official 100leader PPIstrongest seen 末日審判 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 9.44M | 15.27M | 20 | |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | 9.30M | 21.46M | 16 | |
| 🥉 | 🇹🇼 Taiwan | 9.25M | 17.71M | 20 | |
| 4 | 4f 168 | 🇹🇼 Taiwan | 7.13M | 15.92M | 19 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 6.47M | 9.51M | 17 | |
| 6 | 好哦好 | 🇹🇼 Taiwan | — | 15.83M | 18 |
| 7 | 領主22e8633 | 🇹🇼 Taiwan | — | 14.37M | 17 |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 14.18M | 17 | |
| 9 | 歐西里斯 | 🇹🇼 Taiwan | — | 13.16M | 16 |
| 10 | 只想佛系 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.72M | 19 |
| 11 | 🇯🇵 Japan | — | 10.73M | 15 | |
| 12 | 🇯🇵 Japan | — | 10.09M | 16 | |
| 13 | Shanu | 🇮🇳 India | — | 9.75M | 19 |
| 14 | SC NSRRC | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.72M | 17 |
| 15 | Zoeyyyy | 🇲🇾 Malaysia | — | 9.61M | 16 |
| 16 | 領主1a25533 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.28M | 17 |
| 17 | Jessie1070 | 🇲🇾 Malaysia | — | 9.11M | 14 |
| 18 | 🇸🇬 Singapore | — | 9.00M | 16 | |
| 19 | 蠟筆小雞 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.75M | 16 |
| 20 | JoeNg0509 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.74M | 16 |
| 21 | 🇸🇬 Singapore | — | 8.61M | 16 | |
| 22 | SssDdd | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.57M | 17 |
| 23 | kuku1141 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.28M | 16 |
| 24 | 🇯🇵 Japan | — | 8.21M | 16 | |
| 25 | 領主1db5a33 | 🇯🇵 Japan | — | 7.94M | 18 |
| 26 | vicerooy | 🇸🇬 Singapore | — | 7.92M | 16 |
| 27 | 洋 | 🇯🇵 Japan | — | 7.92M | 15 |
| 28 | 🇵🇭 Philippines | — | 7.89M | 15 | |
| 29 | 領主1c35a33 | 🇯🇵 Japan | — | 7.87M | 17 |
| 30 | 領主1b3b133 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.81M | 15 |
| 31 | CET | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.79M | 15 |
| 32 | King KK | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.77M | 16 |
| 33 | 110520 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.71M | 16 |
| 34 | Joggey | 🇺🇸 United States | — | 7.64M | 17 |
| 35 | 領主1955330 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.43M | 15 |
| 36 | okoko | 🇭🇰 Hong Kong | — | 7.37M | 15 |
| 37 | 斷打哥 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 7.37M | 15 |
| 38 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.21M | 15 | |
| 39 | 領主1f4d833 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.21M | 15 |
| 40 | AIDC | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.19M | 16 |
| 41 | 寶島 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.12M | 12 |
| 42 | 頑皮豹 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.05M | 16 |
| 43 | lilinyan | 🇯🇵 Japan | — | 6.96M | 16 |
| 44 | 領主21b9533 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.92M | 15 |
| 45 | 麥仔山姆 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.89M | 15 |
| 46 | 領主1b0e933 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.88M | 15 |
| 47 | 一念成魔羯座 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.75M | 15 |
| 48 | Axbycz | 🇮🇳 India | — | 6.67M | 16 |
| 49 | HillsZero | 🇮🇩 Indonesia | — | 6.64M | 16 |
| 50 | LUCCA | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.62M | 15 |
| 51 | 領主237fa33 | 🇯🇵 Japan | — | 6.51M | 15 |
| 52 | Ashish panchal | 🇮🇳 India | — | 6.43M | 15 |
| 53 | 領主1aeb633 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.37M | 15 |
| 54 | 領主201fe33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.33M | 16 |
| 55 | 巴斯不會飛 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.26M | 15 |
| 56 | 領主22d9033 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.19M | 15 |
| 57 | ou mars | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.02M | 12 |
| 58 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.99M | 15 | |
| 59 | 領主1f07033 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.83M | 16 |
| 60 | Eddyspur | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.79M | 15 |
| 61 | 領主22ff933 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.69M | 15 |
| 62 | 渡麻爺 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.65M | 15 |
| 63 | 東村里里長 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.56M | 14 |
| 64 | CT125 | 🇯🇵 Japan | — | 5.53M | 15 |
| 65 | Zalric | 🇮🇳 India | — | 5.40M | 17 |
| 66 | 太难了 | 🇦🇪 UAE | — | 5.34M | 14 |
| 67 | 胖胖 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.16M | 14 |
| 68 | 領主18cb930 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.11M | 13 |
| 69 | 王王 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.96M | 15 |
| 70 | 領主1964c33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.95M | 15 |
| 71 | 領主19ef633 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.84M | 15 |
| 72 | Fisher080 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.77M | 13 |
| 73 | Cjk | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.69M | 15 |
| 74 | 領主1f77d33 | 🇯🇵 Japan | — | 4.37M | 15 |
| 75 | ななせまる | 🇯🇵 Japan | — | 4.35M | 14 |
| 76 | 🇮🇳 India | — | 4.22M | 16 | |
| 77 | 領主2970027 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.14M | 14 |
| 78 | 領主2073633 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.08M | 13 |
| 79 | 草莓吐司加蛋 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.87M | 14 |
| 80 | 領主1f4bb33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.85M | 16 |
| 81 | 龍之堡 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.81M | 14 |
| 82 | 領主1904a30 | 🇯🇵 Japan | — | 3.71M | 14 |
| 83 | 領主1fdd733 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.68M | 12 |
| 84 | 領主1a1c533 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.24M | 15 |
| 85 | 領主1e4f733 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.16M | 10 |
| 86 | Lord 1e5df30 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.12M | 14 |
| 87 | 趙大淑 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.71M | 14 |
| 88 | 領主226c433 | 🇯🇵 Japan | — | 2.70M | 14 |
| 89 | 領主1e0ff33 | 🇯🇵 Japan | — | 2.61M | 15 |
| 90 | ムラサキ | 🇯🇵 Japan | — | 2.51M | 13 |
| 91 | 🇯🇵 Japan | — | 2.47M | 12 | |
| 92 | Tiger Vlogs | 🇮🇳 India | — | 2.31M | 13 |
| 93 | 斯摩代 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.31M | 10 |
| 94 | 領主1c5ee33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.20M | 9 |
| 95 | 領主1cfe433 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.19M | 11 |
| 96 | 領主1d88e30 | 🇯🇵 Japan | — | 2.09M | 11 |
| 97 | 領主1f32f24 | 🇯🇵 Japan | — | 1.81M | 10 |
| 98 | 領主1db3527 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.39M | 9 |
| 99 | 領主1dc9f33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.24M | 10 |
| 100 | Lord 2289333 | 🇮🇳 India | — | 932.8K | 10 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.