Alliance profile
SSXX傷心太平洋
Total Power
269.89MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
422.1KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
4.28M
Members (92)seen on the map counted · official 92leader 領主18b6149strongest seen 領主1ea8c49 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 4.28M | 8.01M | 14 | |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.88M | 15 | |
| 🥉 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.51M | 13 | |
| 4 | 康納國王 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.35M | 15 |
| 5 | 主公 | 🇯🇵 Japan | — | 6.78M | 16 |
| 6 | 領主1a28449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.52M | 15 |
| 7 | 領主1cfe749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.69M | 13 |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.54M | 14 | |
| 9 | 星斑喵 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.39M | 15 |
| 10 | 邊邊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.35M | 14 |
| 11 | 小橘子 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.31M | 15 |
| 12 | Ever8000 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.30M | 15 |
| 13 | 領主1c09649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.21M | 15 |
| 14 | 最愛圓圓 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.20M | 15 |
| 15 | Yaho | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.15M | 12 |
| 16 | 190king | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.06M | 14 |
| 17 | 領主1a74e49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.00M | 15 |
| 18 | 領主19c7c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.66M | 14 |
| 19 | 領主1b3ec49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.59M | 15 |
| 20 | 領主2148b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.51M | 14 |
| 21 | 쭈리마미 | 🇰🇷 South Korea | — | 4.26M | 15 |
| 22 | 領主241e649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.16M | 13 |
| 23 | 영주 234af49 | 🇰🇷 South Korea | — | 4.10M | 13 |
| 24 | 領主21db649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.09M | 14 |
| 25 | 領主18ab949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.02M | 13 |
| 26 | Ash24 | 🇮🇳 India | — | 4.00M | 12 |
| 27 | 領主1b15639 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.67M | 12 |
| 28 | 領主19dad49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.55M | 14 |
| 29 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.52M | 14 | |
| 30 | 領主1be9049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.42M | 12 |
| 31 | 無限 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.42M | 13 |
| 32 | 領主2466449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.37M | 14 |
| 33 | spartacus at bodbody | 🇹🇭 Thailand | — | 3.26M | 12 |
| 34 | 領主199f549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.23M | 12 |
| 35 | 領主245dc49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.08M | 11 |
| 36 | 영주 215ef49 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.98M | 12 |
| 37 | Lord 1a7a842 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.97M | 13 |
| 38 | 普你阿博 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.95M | 10 |
| 39 | 最靓的仔 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.94M | 11 |
| 40 | 領主1a83149 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.83M | 12 |
| 41 | 領主1e8c449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.80M | 13 |
| 42 | 烏魚 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.79M | 13 |
| 43 | Lord 1d6e533 | 🇮🇳 India | — | 2.74M | 12 |
| 44 | 領主1c39549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.65M | 11 |
| 45 | 领主21c4433 | 🇨🇦 Canada | — | 2.55M | 12 |
| 46 | 領主1916444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.53M | 11 |
| 47 | bananabb | 🇹🇭 Thailand | — | 2.48M | 12 |
| 48 | 小四 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.44M | 11 |
| 49 | Gaey黃 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.43M | 12 |
| 50 | STUDVANSPIKER | 🇮🇳 India | — | 2.39M | 12 |
| 51 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.33M | 13 | |
| 52 | 領主20b6044 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.33M | 12 |
| 53 | Lord 1a11742 | 🇹🇭 Thailand | — | 2.31M | 10 |
| 54 | 领主1c9c049 | 🇯🇵 Japan | — | 2.23M | 14 |
| 55 | Lord 20aeb24 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.21M | 12 |
| 56 | 世界之巔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.18M | 10 |
| 57 | 夢想家的貓 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.07M | 11 |
| 58 | hugethehuge | 🇨🇦 Canada | — | 1.96M | 9 |
| 59 | 領主24f4849 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.83M | 9 |
| 60 | 領主1c48a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.83M | 9 |
| 61 | kingsmanzyl | 🇧🇩 BD | — | 1.76M | 11 |
| 62 | CCcccc | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.75M | 11 |
| 63 | ICHIRO | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.75M | 9 |
| 64 | 領主1aa4c42 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.70M | 11 |
| 65 | pavani | 🇮🇳 India | — | 1.67M | 10 |
| 66 | 領主1e3eb49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.62M | 10 |
| 67 | 小舞 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.61M | 9 |
| 68 | Vienna1 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.58M | 10 |
| 69 | DHEE | 🇮🇳 India | — | 1.55M | 12 |
| 70 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.47M | 8 | |
| 71 | Stickee420 | 🇨🇦 Canada | — | 1.41M | 8 |
| 72 | 領主18f6b49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.34M | 9 |
| 73 | Solo01sleezee | 🇨🇦 Canada | — | 1.22M | 11 |
| 74 | 영주 229ec49 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.14M | 10 |
| 75 | Aor456 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.08M | 10 |
| 76 | 영주 186b949 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.03M | 9 |
| 77 | Charles Ko | 🇹🇼 Taiwan | — | 982.3K | 9 |
| 78 | 金魚呦 | 🇹🇼 Taiwan | — | 914.1K | 8 |
| 79 | Lord 2582c49 | 🇮🇳 India | — | 798.6K | 8 |
| 80 | Lord 22f4e49 | 🇦🇺 Australia | — | 764.7K | 8 |
| 81 | 領主1fe4949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 723.9K | 8 |
| 82 | Lord 20f6944 | 🇮🇳 India | — | 721.4K | 8 |
| 83 | KAPTAAN | 🇮🇳 India | — | 615.1K | 8 |
| 84 | Lord 2234a38 | 🇨🇦 Canada | — | 599.3K | 8 |
| 85 | 領主18b6149 | 🇹🇼 Taiwan | — | 561.3K | 7 |
| 86 | 영주 1b28b49 | 🇰🇷 South Korea | — | 539.0K | 7 |
| 87 | Lord 1c05249 | 🇮🇳 India | — | 421.6K | 6 |
| 88 | 維戰士 | 🇲🇾 Malaysia | — | 342.5K | 6 |
| 89 | Lord 1ad1c42 | 🇧🇩 BD | — | 305.0K | 5 |
| 90 | 領主1ab1b44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 276.1K | 6 |
| 91 | 領主1eb1049 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 150.1K | 5 |
| 92 | 領主235e549 | 🌐 International | — | 42.3K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 08:41 UTCLeftลอร์ด 25d8144to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeft영주 2131949to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeftbrssto no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeft兒子愛爬山to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeftลอร์ด 21ea349to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeft領主244d044to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeftLord 1acdd39to [k7k7]
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedbananabbfrom [JupA]
- 2026-09-27 08:41 UTCJoined領主24f4849from [Zara]
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedCharles Kofrom no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedLord 20f6944from no alliance