Alliance profile
KLN九龍寨
Total Power
83.01MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
24.7KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (100)seen on the map counted · official 100leader 好的好的strongest seen 好的好的 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 好的好的 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.39M | 12 |
| 🥈 | 我跟你拼了 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.08M | 11 |
| 🥉 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.98M | 10 | |
| 4 | 86547 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.92M | 11 |
| 5 | 領主1f0c861 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.73M | 10 |
| 6 | 西佬 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.65M | 10 |
| 7 | 領主1e0ce61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.64M | 10 |
| 8 | 領主1ec5561 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.64M | 10 |
| 9 | 月影坤澤 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.60M | 8 |
| 10 | 大笨鐘 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.57M | 10 |
| 11 | AceJazz | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.53M | 8 |
| 12 | 信春哥 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.50M | 10 |
| 13 | 阿桃糖糖 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.48M | 10 |
| 14 | Kellyy | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.45M | 11 |
| 15 | 領主21cde61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.43M | 10 |
| 16 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.42M | 9 | |
| 17 | 皓呆呆呆呆呆 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.41M | 10 |
| 18 | 領主247f361 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.40M | 11 |
| 19 | 領主YYYJ | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.39M | 10 |
| 20 | sette | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.32M | 9 |
| 21 | 領主1bff961 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.31M | 8 |
| 22 | 領主1ac5f61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.30M | 10 |
| 23 | Lord 1f35f61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.29M | 10 |
| 24 | 領主23b1361 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.26M | 8 |
| 25 | 領主230d461 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.22M | 9 |
| 26 | Xiansammy | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.17M | 10 |
| 27 | Lord 1c4da61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.16M | 9 |
| 28 | 領主1f15061 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.14M | 9 |
| 29 | 領主1f57c61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.13M | 7 |
| 30 | ronnnng | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.08M | 9 |
| 31 | 領主1f04361 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.07M | 9 |
| 32 | Kbee | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.04M | 8 |
| 33 | 領主1d15661 | 🇹🇼 Taiwan | — | 943.8K | 7 |
| 34 | 領主1c0ad61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 922.1K | 7 |
| 35 | 領主1f02461 | 🇹🇼 Taiwan | — | 921.2K | 9 |
| 36 | Lord 1c50f61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 909.5K | 9 |
| 37 | 領主1c1b361 | 🇹🇼 Taiwan | — | 909.0K | 8 |
| 38 | 領主1f2d561 | 🇹🇼 Taiwan | — | 871.2K | 8 |
| 39 | 大支嘢 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 852.4K | 9 |
| 40 | 上正 | 🇹🇼 Taiwan | — | 835.8K | 8 |
| 41 | 領主1edb261 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 830.4K | 8 |
| 42 | 領主2036755 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 814.4K | 9 |
| 43 | 丹尼奧斯 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 806.7K | 7 |
| 44 | 人生炸豬排 | 🇹🇼 Taiwan | — | 798.6K | 8 |
| 45 | Jamie Chao | 🇹🇼 Taiwan | — | 775.3K | 9 |
| 46 | MM727 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 742.2K | 8 |
| 47 | APOLLOBBG | 🇭🇰 Hong Kong | — | 710.7K | 7 |
| 48 | 領主1efc061 | 🇹🇼 Taiwan | — | 704.2K | 9 |
| 49 | 領主1ed0761 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 690.1K | 8 |
| 50 | 領主1f2d061 | 🇹🇼 Taiwan | — | 685.1K | 8 |
| 51 | 領主1d7c561 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 679.0K | 9 |
| 52 | 領主1ef6c61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 668.1K | 9 |
| 53 | 夏咪瓦鋯 | 🇹🇼 Taiwan | — | 638.2K | 6 |
| 54 | 領主1e4c261 | 🇹🇼 Taiwan | — | 636.3K | 7 |
| 55 | 領主1a80e61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 619.8K | 8 |
| 56 | Xlik | 🇹🇼 Taiwan | — | 613.0K | 9 |
| 57 | 興仔 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 610.5K | 7 |
| 58 | 領主1e69661 | 🇹🇼 Taiwan | — | 605.0K | 8 |
| 59 | Lord 1e8ba61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 600.5K | 7 |
| 60 | 領主1d42661 | 🇹🇼 Taiwan | — | 593.6K | 8 |
| 61 | 領主1b34b55 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 584.3K | 6 |
| 62 | 領主1bdd961 | 🇹🇼 Taiwan | — | 565.5K | 8 |
| 63 | 領主1c8d961 | 🇹🇼 Taiwan | — | 546.1K | 8 |
| 64 | 領主2106061 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 539.7K | 8 |
| 65 | westham united | 🇭🇰 Hong Kong | — | 522.3K | 7 |
| 66 | 發寶寶 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 512.6K | 7 |
| 67 | 領主1f17461 | 🇹🇼 Taiwan | — | 486.6K | 6 |
| 68 | 領主20f1661 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 449.4K | 7 |
| 69 | Lord 1acec61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 418.4K | 6 |
| 70 | 領主22dd061 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 418.3K | 6 |
| 71 | DaGecko | 🇭🇰 Hong Kong | — | 414.4K | 6 |
| 72 | 領主1b38b61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 408.2K | 7 |
| 73 | 领主1caa461 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 395.8K | 7 |
| 74 | 領主1f29061 | 🇹🇼 Taiwan | — | 394.3K | 6 |
| 75 | Lord 200cd61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 381.3K | 5 |
| 76 | 領主1ccf761 | 🇹🇼 Taiwan | — | 361.4K | 5 |
| 77 | 領主2066961 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 350.7K | 6 |
| 78 | 領主1da0161 | 🇹🇼 Taiwan | — | 344.8K | 6 |
| 79 | 領主1dfc761 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 339.7K | 6 |
| 80 | 領主1e10161 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 336.8K | 5 |
| 81 | 領主21e9461 | 🇹🇼 Taiwan | — | 333.2K | 6 |
| 82 | Lord 188a755 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 332.6K | 6 |
| 83 | 思源 | 🇹🇼 Taiwan | — | 320.1K | 5 |
| 84 | Lord 2375555 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 300.5K | 6 |
| 85 | 領主24dac61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 267.4K | 6 |
| 86 | 領主2416761 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 240.5K | 5 |
| 87 | 領主1f7e961 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 185.1K | 5 |
| 88 | 领主2450e61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 164.0K | 5 |
| 89 | 宏師兄 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 156.7K | 4 |
| 90 | 領主1de9961 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 153.1K | 5 |
| 91 | 领主217c661 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 151.4K | 4 |
| 92 | 領主1f90561 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 148.4K | 5 |
| 93 | NN00000000 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 145.7K | 4 |
| 94 | 強尼寶寶 | 🇹🇼 Taiwan | — | 122.1K | 5 |
| 95 | 領主1a8f761 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 114.3K | 4 |
| 96 | 領主21aff61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 111.4K | 4 |
| 97 | CcW | 🇭🇰 Hong Kong | — | 103.4K | 4 |
| 98 | 領主21b5761 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 88.7K | 4 |
| 99 | 領主2306e61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 85.4K | 4 |
| 100 | Lord 24e6a61 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 78.5K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 16:08 UTCJoined大支嘢from no alliance
- 2026-09-27 16:08 UTCJoinedLord 200cd61from no alliance
- 2026-09-27 16:08 UTCJoined領主2066961from no alliance
- 2026-09-27 16:08 UTCJoined領主1dfc761from no alliance
- 2026-09-27 11:04 UTCLeftLunachiouto no alliance
- 2026-09-27 11:04 UTCLeftkill bill208to no alliance
- 2026-09-27 11:04 UTCLeft薇薇安娜to no alliance
- 2026-09-27 11:04 UTCLeft領主1c0d961to no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined領主2036755from no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined領主20f1661from no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined領主24dac61from no alliance
- 2026-09-27 08:47 UTCJoined宏師兄from no alliance