Alliance profile
awoo臺灣三聯幫
Total Power
403.53MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
476.9KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
6.45M
Members (89)seen on the map counted · official 89leader Summer0730strongest seen 赤炎 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9413 | 🇹🇼 Taiwan | 6.45M | 11.39M | 18 |
| 🥈 | 赤炎 | 🇹🇼 Taiwan | — | 15.81M | 18 |
| 🥉 | 領主1896e37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 15.29M | 17 |
| 4 | YanzhuLiu | 🇹🇼 Taiwan | — | 15.17M | 16 |
| 5 | 三重李國毅 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.15M | 16 |
| 6 | WILLY | 🇸🇬 Singapore | — | 10.12M | 16 |
| 7 | 拎阿嬤勒 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.17M | 18 |
| 8 | AtulED | 🇮🇳 India | — | 8.79M | 17 |
| 9 | edannnnn | 🇮🇩 Indonesia | — | 8.73M | 16 |
| 10 | Lord 1cea437 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.68M | 17 |
| 11 | AJL0511 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.46M | 16 |
| 12 | Bean123 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.26M | 15 |
| 13 | 林北台灣人 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.18M | 16 |
| 14 | Summer0730 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.88M | 16 |
| 15 | Yizuchen | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.83M | 17 |
| 16 | 領主18d5537 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 7.60M | 16 |
| 17 | 高雄豬小奇 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.44M | 15 |
| 18 | 領主1902437 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.42M | 17 |
| 19 | 領主1c26637 | 🇯🇵 Japan | — | 7.40M | 16 |
| 20 | Willie11 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.25M | 16 |
| 21 | ShaanKingdom | 🇮🇳 India | — | 7.12M | 18 |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.73M | 16 | |
| 23 | 香港古惑仔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.73M | 16 |
| 24 | 隨便玩而已 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.69M | 15 |
| 25 | 領主251a327 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.60M | 15 |
| 26 | 領主200ca37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.37M | 15 |
| 27 | Eric1668 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.36M | 12 |
| 28 | 領主1add737 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.35M | 16 |
| 29 | 王夫人 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.32M | 15 |
| 30 | DaDaa | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.23M | 16 |
| 31 | 領主19a0137 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.62M | 14 |
| 32 | 賈藤鷹 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.24M | 15 |
| 33 | SUPREME1021 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.16M | 16 |
| 34 | 肚子肥嘟嘟的 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.86M | 15 |
| 35 | 領主2004a37 | 🇯🇵 Japan | — | 4.69M | 14 |
| 36 | คิงส์ | 🇹🇭 Thailand | — | 4.58M | 15 |
| 37 | 大冰奶 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.55M | 13 |
| 38 | 龍九 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.48M | 13 |
| 39 | 領主2351224 | 🇯🇵 Japan | — | 4.44M | 14 |
| 40 | BOB PAO | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.40M | 14 |
| 41 | 領主1b17237 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.24M | 14 |
| 42 | 領主2261c30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.21M | 14 |
| 43 | 領主1c3d730 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.90M | 15 |
| 44 | 領主2b9c027 | 🇯🇵 Japan | — | 3.90M | 14 |
| 45 | Lord 1bfa637 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.63M | 15 |
| 46 | 領主2182937 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.59M | 15 |
| 47 | ลอร์ด 1912533 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.17M | 14 |
| 48 | 領主1fab037 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.17M | 12 |
| 49 | がん萎え卵 | 🇯🇵 Japan | — | 2.86M | 15 |
| 50 | 領主2265527 | 🇯🇵 Japan | — | 2.85M | 12 |
| 51 | Vikifu | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.80M | 12 |
| 52 | 領主193c637 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.73M | 13 |
| 53 | spgjj | 🇧🇷 Brazil | — | 2.48M | 10 |
| 54 | Lord 1ff8533 | 🇵🇭 Philippines | — | 2.33M | 14 |
| 55 | 領主20aa327 | 🇯🇵 Japan | — | 2.29M | 14 |
| 56 | 升官發財 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.26M | 12 |
| 57 | Lord 1bf8933 | 🇮🇳 India | — | 2.25M | 13 |
| 58 | Lord 1d28e33 | 🇮🇳 India | — | 2.12M | 12 |
| 59 | 領主19a3537 | 🇯🇵 Japan | — | 2.12M | 11 |
| 60 | 領主219e333 | 🇯🇵 Japan | — | 2.10M | 10 |
| 61 | 領主1a48933 | 🇯🇵 Japan | — | 2.09M | 14 |
| 62 | RISHAM | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.92M | 8 |
| 63 | 領主214d637 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.90M | 14 |
| 64 | 領主22eb337 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.86M | 13 |
| 65 | Lord 2094f37 | 🇮🇳 India | — | 1.80M | 12 |
| 66 | 領主224e937 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.80M | 12 |
| 67 | Lord 18fa533 | 🇮🇳 India | — | 1.77M | 11 |
| 68 | runa19 | 🇯🇵 Japan | — | 1.72M | 10 |
| 69 | 領主1c39c37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.69M | 13 |
| 70 | Lord 1b2ab33 | 🇮🇳 India | — | 1.67M | 12 |
| 71 | レイチェル | 🇯🇵 Japan | — | 1.57M | 9 |
| 72 | Lord 2360333 | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.39M | 10 |
| 73 | VIRAZ | 🇮🇳 India | — | 1.35M | 10 |
| 74 | ぱぱぱ | 🇯🇵 Japan | — | 1.29M | 10 |
| 75 | 領主1d87033 | 🇯🇵 Japan | — | 1.16M | 10 |
| 76 | Lord 1ac0037 | 🇵🇰 PK | — | 1.14M | 10 |
| 77 | ウパパ | 🇯🇵 Japan | — | 1.11M | 7 |
| 78 | 領主1f10c37 | 🇯🇵 Japan | — | 1.06M | 9 |
| 79 | 領主19f3330 | 🇯🇵 Japan | — | 1.01M | 9 |
| 80 | 領主264a127 | 🇯🇵 Japan | — | 957.1K | 8 |
| 81 | Lord 1f32333 | 🇮🇳 India | — | 937.8K | 8 |
| 82 | 領主1a21133 | 🇯🇵 Japan | — | 733.9K | 10 |
| 83 | 領主18b5830 | 🇯🇵 Japan | — | 657.9K | 9 |
| 84 | kalsa | 🇮🇳 India | — | 643.3K | 9 |
| 85 | Sangam | 🇮🇳 India | — | 640.4K | 9 |
| 86 | 出門沒帶錢 | 🇹🇼 Taiwan | — | 606.3K | 6 |
| 87 | May66 | 🇹🇼 Taiwan | — | 566.9K | 7 |
| 88 | Tuan 1bfc618 | 🇮🇩 Indonesia | — | 497.1K | 6 |
| 89 | 領主23c0d24 | 🇯🇵 Japan | — | 395.1K | 7 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 14:07 UTCLeft領主1e13c30to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeftRamkishan1101to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeft黒脚のサンジto no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeftひでにぃto no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeftrhianto no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeft領主1a84433to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeftLord 1c6a030to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeftLord 2469230to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeft領主1f7b130to no alliance
- 2026-09-27 14:07 UTCLeft領主2771727to no alliance
- 2026-09-27 10:48 UTCJoined領主1a21133from no alliance
- 2026-09-27 10:48 UTCJoined出門沒帶錢from no alliance
- 2026-09-27 06:47 UTCLeft領主1c24433to no alliance
- 2026-09-27 06:47 UTCLeftLord 207e033to no alliance
- 2026-09-27 06:47 UTCLeft領主1adff27to no alliance
- 2026-09-27 06:47 UTCJoined領主1d87033from no alliance