Alliance profile
pppp光輝歲月
Total Power
351.40MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
463.8KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (99)seen on the map counted · official 99leader 領主2442744strongest seen 藍色之靈 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 藍色之靈 | 🇹🇼 Taiwan | — | 10.08M | 16 |
| 🥈 | 短今 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.37M | 14 |
| 🥉 | 領主1a17644 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.20M | 15 |
| 4 | 山猴子 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.64M | 12 |
| 5 | 영주 2212a44 | 🇰🇷 South Korea | — | 6.72M | 15 |
| 6 | bchingo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.56M | 16 |
| 7 | 俾面派對 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 6.27M | 16 |
| 8 | 领主2366744 | 🇵🇱 Poland | — | 6.08M | 15 |
| 9 | 領主2032f44 | 🇰🇷 South Korea | — | 5.94M | 15 |
| 10 | 領主1f44444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.72M | 14 |
| 11 | Kevin666 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.70M | 12 |
| 12 | 勇敢欸戴灣狼 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.51M | 15 |
| 13 | 領主216de44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.44M | 13 |
| 14 | 영주 22e7544 | 🇰🇷 South Korea | — | 5.32M | 14 |
| 15 | 領主1b85644 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.02M | 16 |
| 16 | Joby | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.96M | 16 |
| 17 | Kavya ka Rohan | 🇮🇳 India | — | 4.96M | 15 |
| 18 | 扎古 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.93M | 11 |
| 19 | bolalala | 🇸🇬 Singapore | — | 4.92M | 13 |
| 20 | 就這樣 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.89M | 14 |
| 21 | 🇺🇸 United States | — | 4.77M | 13 | |
| 22 | 領主1a73444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.70M | 14 |
| 23 | 領主2516844 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.67M | 13 |
| 24 | Weiweiwei | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.61M | 15 |
| 25 | Barry2657 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.52M | 16 |
| 26 | 毛毛陽 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.43M | 14 |
| 27 | BoredKight | 🇺🇸 United States | — | 4.42M | 14 |
| 28 | 才去看看小 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.08M | 12 |
| 29 | Neo的小小國 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.01M | 15 |
| 30 | 領主205a944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.92M | 12 |
| 31 | 閃電蛙 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.86M | 12 |
| 32 | 領主1d00344 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.80M | 12 |
| 33 | 領主1b98744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.74M | 15 |
| 34 | Lord 2043a33 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.73M | 15 |
| 35 | Flydream | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.68M | 14 |
| 36 | 蒙格 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.61M | 14 |
| 37 | MamaKA | 🇲🇾 Malaysia | — | 3.54M | 15 |
| 38 | 領主233d544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.52M | 13 |
| 39 | 卒仔 | 🇲🇾 Malaysia | — | 3.51M | 12 |
| 40 | 領主2254d44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.49M | 15 |
| 41 | 領主1eea944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.28M | 14 |
| 42 | ลอร์ด 214db33 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.24M | 13 |
| 43 | 마키나 | 🇰🇷 South Korea | — | 3.24M | 15 |
| 44 | 领主1e53444 | 🇲🇾 Malaysia | — | 3.09M | 11 |
| 45 | Aniracc | 🇨🇦 Canada | — | 3.06M | 11 |
| 46 | Greenchu | 🇹🇭 Thailand | — | 3.03M | 15 |
| 47 | 領主1d23744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.03M | 13 |
| 48 | 深海大肥豬 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.99M | 14 |
| 49 | 영주 1e2a635 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.97M | 13 |
| 50 | 領主1895744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.96M | 14 |
| 51 | 領主1cc7944 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.95M | 14 |
| 52 | PizzaHead | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.89M | 14 |
| 53 | 領主1bd4a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.85M | 12 |
| 54 | 狗爸 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.84M | 14 |
| 55 | black pink | 🇯🇵 Japan | — | 2.81M | 15 |
| 56 | Lord 1be4444 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.74M | 12 |
| 57 | nnnnnS | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.66M | 13 |
| 58 | TTWW | 🇺🇸 United States | — | 2.65M | 13 |
| 59 | 領主1a67044 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.64M | 11 |
| 60 | 領主1d29444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.60M | 11 |
| 61 | AnDee | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.59M | 11 |
| 62 | 영주 1a0c935 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.58M | 13 |
| 63 | 花一直玩 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.54M | 12 |
| 64 | 領主1e09544 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.53M | 12 |
| 65 | 領主2425444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.52M | 14 |
| 66 | 等待友猿人 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.50M | 12 |
| 67 | 領主1e40444 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.49M | 14 |
| 68 | 領主1e76744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.35M | 13 |
| 69 | 大盜寒步夏 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.30M | 13 |
| 70 | 領主21b1844 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.28M | 13 |
| 71 | ลอร์ด 2381737 | 🇹🇭 Thailand | — | 2.18M | 13 |
| 72 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.16M | 10 | |
| 73 | 영주 234ca44 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.09M | 11 |
| 74 | 허클베리 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.06M | 10 |
| 75 | 毛毛光頭 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.00M | 13 |
| 76 | 영주 1e02a40 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.95M | 11 |
| 77 | Plumger | 🇦🇺 Australia | — | 1.89M | 12 |
| 78 | 領主2049a44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.86M | 12 |
| 79 | 영주 1a12425 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.86M | 12 |
| 80 | 領主1bc2844 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.82M | 10 |
| 81 | 領主1e56844 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.78M | 10 |
| 82 | ลอร์ด 1daad44 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.73M | 11 |
| 83 | Anne35 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.66M | 13 |
| 84 | Daniel1427 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.61M | 11 |
| 85 | Lord 18aab37 | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.58M | 11 |
| 86 | Lord 1870044 | 🇨🇦 Canada | — | 1.58M | 14 |
| 87 | MrkingBillu | 🇮🇳 India | — | 1.46M | 11 |
| 88 | 領主1d32430 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.41M | 9 |
| 89 | ลอร์ด 248b044 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.39M | 11 |
| 90 | 領主198d830 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.38M | 11 |
| 91 | Lord 19e7441 | 🇦🇺 Australia | — | 1.18M | 11 |
| 92 | 領主21f3039 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.04M | 9 |
| 93 | Lord 24e9044 | 🇦🇺 Australia | — | 1.04M | 9 |
| 94 | 领主2473b44 | 🇲🇾 Malaysia | — | 994.3K | 10 |
| 95 | RJ2712 | 🇮🇳 India | — | 940.5K | 9 |
| 96 | 領主2291537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 928.0K | 8 |
| 97 | 영주 1b9b544 | 🇰🇷 South Korea | — | 549.2K | 8 |
| 98 | 領主19b7d37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 132.1K | 4 |
| 99 | 領主2442744 | 🌐 International | — | 51.7K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 10:52 UTCLeft영주 1b02444to [S456]
- 2026-09-27 10:52 UTCLeftLord 18a2d44to no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCLeft領主193b044to no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCLeft영주 1da9028to no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCLefttmi Santiagoto no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCJoinedAnDeefrom [BmmA]
- 2026-09-27 10:52 UTCJoined領主2049a44from no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCJoinedLord 24e9044from no alliance
- 2026-09-27 10:52 UTCJoined領主19b7d37from no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft領主20e4239to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeftSeigneur 19a1826to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft영주 1a0d838to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft領主239f844to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeftLord 1e19244to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeft醉依娜to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeftLord 1959639to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCLeftLord 2028e39to no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined领主2366744from [adcs]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined扎古from [ILIT]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined深海大肥豬from [SSR]
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedLord 19e7441from no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCJoinedRJ2712from no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined領主2291537from no alliance
- 2026-09-27 07:44 UTCJoined영주 1da9028from no alliance