Alliance profile
Deaعصبة الموت
Total Power
308.61MArmy Kills
511.0KHero Power — average of strongest members top 200
All 2
3.85M
Top movers · last 4 weeks
Power
- 1MRrrrrm+1.22M+61.1%
- 2اللورد 237cc52+840.3K+13.7%
- 3Ironsides+799.2K+35.1%
- 4الوهم+729.6K+16.7%
- 5slow death+453.6K+8.9%
Kills
- 1الحنش 515+18.2K+59.0%
- 2اللورد 1afc752+4.1K+34.8%
- 3اللورد 1f1a152+2.0K+2.0%
- 4Gdhhf+825+9.9%
- 5Zoz1+577+1.6%
Members (100)seen on the map counted · official 100leader The green falconstrongest seen Zoz1 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4.01M | 6.99M | 14 | |
| 🥈 | KAŞİFKOZİNOĞLU | 🇹🇷 Türkiye | 3.69M | 6.08M | 15 |
| 🥉 | Zoz1 | 🇪🇬 Egypt | — | 8.13M | 15 |
| 4 | The green falcon | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 6.04M | 15 |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 5.81M | 15 | |
| 6 | slow death | 🇱🇾 LY | — | 5.56M | 14 |
| 7 | Lord 1920f52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 5.29M | 14 |
| 8 | Lord 1aeab52 | 🇬🇷 Greece | — | 5.28M | 15 |
| 9 | ibn abeeh | 🇦🇪 UAE | — | 5.15M | 15 |
| 10 | اللورد 1976e52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 5.12M | 13 |
| 11 | الوهم | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 5.10M | 14 |
| 12 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.86M | 11 | |
| 13 | اللورد 1f1a152 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.76M | 12 |
| 14 | ابو غيث1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.74M | 14 |
| 15 | مافياm | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.72M | 14 |
| 16 | بهلول 509 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.65M | 15 |
| 17 | هرم مصر | 🇪🇬 Egypt | — | 4.49M | 14 |
| 18 | Brh | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.47M | 14 |
| 19 | 13abed | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.40M | 14 |
| 20 | 🇦🇹 Austria | — | 4.39M | 13 | |
| 21 | اللورد 21e6331 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.14M | 14 |
| 22 | Razoni | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.11M | 15 |
| 23 | اللورد 2586b36 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.08M | 14 |
| 24 | اللورد 2594a52 | 🇴🇲 Oman | — | 3.97M | 13 |
| 25 | ابو لانا | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.95M | 14 |
| 26 | BUBA VETERAN | 🇷🇺 Russia | — | 3.91M | 12 |
| 27 | Suleiman | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.87M | 15 |
| 28 | ksrgdtc | 🇬🇧 United Kingdom | — | 3.85M | 14 |
| 29 | الدربين | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.83M | 14 |
| 30 | ألطيار | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.78M | 13 |
| 31 | Fayo | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.73M | 14 |
| 32 | مساعد100200 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.63M | 14 |
| 33 | اللورد 204b752 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.63M | 14 |
| 34 | ROY 11 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.60M | 14 |
| 35 | لوكا ريتش | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.60M | 14 |
| 36 | اللورد 242c352 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.59M | 12 |
| 37 | strativo | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.56M | 13 |
| 38 | لط | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.53M | 13 |
| 39 | Lord 21e2852 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.52M | 13 |
| 40 | اللورد 1a7ab52 | 🇯🇴 Jordan | — | 3.42M | 13 |
| 41 | alaraj | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.29M | 13 |
| 42 | diable | 🇩🇿 Algeria | — | 3.28M | 12 |
| 43 | Adel1211 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.26M | 13 |
| 44 | اللورد 1afc752 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.26M | 13 |
| 45 | MRrrrrm | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.23M | 12 |
| 46 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.18M | 13 | |
| 47 | XFAKTOR | 🇹🇷 Türkiye | — | 3.16M | 11 |
| 48 | Hmadouvich | 🇫🇷 France | — | 3.16M | 13 |
| 49 | Gdhhf | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 3.12M | 13 |
| 50 | Ironsides | 🇬🇧 United Kingdom | — | 3.07M | 13 |
| 51 | Fürst 1d1b143 | 🇪🇬 Egypt | — | 3.01M | 12 |
| 52 | اللورد 1e8af47 | 🇪🇬 Egypt | — | 2.79M | 12 |
| 53 | vovo | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.78M | 12 |
| 54 | Dr ftoon | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.77M | 13 |
| 55 | اللورد 1df9252 | 🇰🇼 Kuwait | — | 2.72M | 13 |
| 56 | فلاح١١١١١١ | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.63M | 11 |
| 57 | FMT | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.61M | 13 |
| 58 | Amal s | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.59M | 13 |
| 59 | zan allam | 🇪🇬 Egypt | — | 2.54M | 12 |
| 60 | اللورد 2112b52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.50M | 12 |
| 61 | اللورد 2031e40 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.50M | 12 |
| 62 | اللورد 1b33952 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.47M | 13 |
| 63 | اللورد 19ad652 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.45M | 12 |
| 64 | Xxuserxx | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.36M | 11 |
| 65 | Rza6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.36M | 12 |
| 66 | Lord 1bab452 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.33M | 12 |
| 67 | اللورد 1a49e31 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.21M | 12 |
| 68 | احمدو | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.15M | 12 |
| 69 | اللورد 1cdda52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.08M | 12 |
| 70 | مسجون | 🇴🇲 Oman | — | 2.07M | 12 |
| 71 | اللورد 1dd2347 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 2.06M | 12 |
| 72 | Mo2647 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.98M | 11 |
| 73 | اللورد 1b95252 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.95M | 11 |
| 74 | لاتفكر | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.93M | 11 |
| 75 | Mohammed10 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.92M | 10 |
| 76 | majid7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.90M | 13 |
| 77 | اللورد 1be7552 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.87M | 10 |
| 78 | Lord 189af52 | 🇯🇴 Jordan | — | 1.81M | 11 |
| 79 | sangare | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.77M | 12 |
| 80 | العميري | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.73M | 11 |
| 81 | اللورد 22e9352 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.64M | 11 |
| 82 | اللورد 1b2dd52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.58M | 9 |
| 83 | Lord 254c340 | 🇦🇲 Armenia | — | 1.55M | 10 |
| 84 | Sh aima | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.52M | 9 |
| 85 | HINDE | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.44M | 11 |
| 86 | اللورد 26b2a47 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.44M | 11 |
| 87 | xZiyad | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.31M | 9 |
| 88 | اللورد 1bfe852 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.31M | 11 |
| 89 | اللورد 25fd643 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 1.13M | 8 |
| 90 | Лорд [27c1b40] | 🇷🇺 Russia | — | 1.03M | 10 |
| 91 | شيوعي | 🇰🇼 Kuwait | — | 945.1K | 9 |
| 92 | اللورد 1fc3a40 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 909.7K | 11 |
| 93 | عا | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 862.6K | 9 |
| 94 | SadM | 🇹🇷 Türkiye | — | 820.1K | 8 |
| 95 | islam gamal | 🇦🇪 UAE | — | 768.6K | 9 |
| 96 | Yazan717 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 747.4K | 9 |
| 97 | اللورد 192b052 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 601.7K | 8 |
| 98 | اللورد 25c6036 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 572.9K | 9 |
| 99 | اللورد 208a152 | 🇰🇼 Kuwait | — | 554.7K | 8 |
| 100 | اللورد 1e85943 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 537.4K | 9 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
No recorded joins or leaves since 2026-09-27.