Alliance profile
YUKA領主只想擺爛
Total Power
250.25MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
216.1KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
5.40M
Members (84)seen on the map counted · official 84leader 神田strongest seen Jiiij — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 凱莃 | 🇹🇼 Taiwan | 5.40M | 10.09M | 15 |
| 🥈 | Jiiij | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.12M | 16 |
| 🥉 | 🇹🇼 Taiwan | — | 12.03M | 15 | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.11M | 15 | |
| 5 | 米索不特米亞 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.03M | 15 |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.66M | 14 | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.81M | 14 | |
| 8 | 領主24c0849 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.76M | 15 |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.21M | 14 | |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.76M | 14 | |
| 11 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.69M | 14 | |
| 12 | wowowo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.19M | 14 |
| 13 | HH933 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.72M | 14 |
| 14 | 雨天空 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.59M | 13 |
| 15 | PPnn | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.55M | 14 |
| 16 | Mialiu | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.47M | 14 |
| 17 | 🇲🇾 Malaysia | — | 4.43M | 14 | |
| 18 | 開心打領主 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.41M | 13 |
| 19 | 帥芬也 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.31M | 14 |
| 20 | 涼風徐徐 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.16M | 12 |
| 21 | Joanna say hi | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.90M | 14 |
| 22 | 領主24a6749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.63M | 14 |
| 23 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.62M | 13 | |
| 24 | 領主1c24349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.60M | 13 |
| 25 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.55M | 11 | |
| 26 | Luuuuuuu | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.51M | 13 |
| 27 | 太極 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.44M | 12 |
| 28 | Bepresent | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.41M | 13 |
| 29 | 領主21fed49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.30M | 14 |
| 30 | Lord 239d249 | 🇹🇭 Thailand | — | 3.16M | 14 |
| 31 | 領主1d49d49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.12M | 13 |
| 32 | 領主225a549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.05M | 13 |
| 33 | 領主2260149 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.90M | 11 |
| 34 | asablue3388 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.82M | 12 |
| 35 | 勝利即是勇者 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.81M | 12 |
| 36 | 領主23ca249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.79M | 10 |
| 37 | smn191314 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.63M | 11 |
| 38 | SpadesA | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.51M | 12 |
| 39 | 領主1b81049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.48M | 13 |
| 40 | ヒミコ | 🇯🇵 Japan | — | 2.43M | 12 |
| 41 | 領主18f7349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.41M | 9 |
| 42 | 領主2397549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.38M | 11 |
| 43 | 領主22ced49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.27M | 11 |
| 44 | 領主1ee3c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.26M | 13 |
| 45 | 領主23fbe49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.23M | 11 |
| 46 | Y Y | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.22M | 10 |
| 47 | Lord 1c4a544 | 🇨🇦 Canada | — | 2.18M | 12 |
| 48 | jared0108 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.11M | 11 |
| 49 | 帥哥比 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.02M | 10 |
| 50 | 高希音那 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.91M | 9 |
| 51 | Angel玉米 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.87M | 11 |
| 52 | 憨切 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.84M | 9 |
| 53 | pít | 🇯🇵 Japan | — | 1.66M | 10 |
| 54 | 領主20e7649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.47M | 9 |
| 55 | 領主1ea7749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.41M | 10 |
| 56 | 領主1a30049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.39M | 10 |
| 57 | 領主1952749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.37M | 10 |
| 58 | 酥炸大魷魚 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.37M | 11 |
| 59 | 領主20ddc44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.37M | 8 |
| 60 | 領主2266849 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.36M | 10 |
| 61 | Luis 99 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.24M | 10 |
| 62 | 領主1fdf149 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.13M | 10 |
| 63 | 领主222d549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 958.6K | 8 |
| 64 | 領主1e01939 | 🇹🇼 Taiwan | — | 932.6K | 9 |
| 65 | 領主1e4ef42 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 925.6K | 9 |
| 66 | 領主1fb3049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 912.8K | 9 |
| 67 | 領主24fc349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 862.9K | 8 |
| 68 | 姿姿 | 🇹🇼 Taiwan | — | 845.7K | 7 |
| 69 | Lafanora | 🇲🇾 Malaysia | — | 824.9K | 7 |
| 70 | 領主2323349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 809.2K | 8 |
| 71 | 領主191b049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 776.4K | 6 |
| 72 | 柳弘斌 | 🇹🇼 Taiwan | — | 725.8K | 8 |
| 73 | 領主23ad949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 701.8K | 8 |
| 74 | 領主2371f49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 609.5K | 8 |
| 75 | Henry Jao | 🇹🇼 Taiwan | — | 604.1K | 8 |
| 76 | 麥哥 | 🇹🇼 Taiwan | — | 549.7K | 8 |
| 77 | 領主2060e49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 513.5K | 6 |
| 78 | 領主230b349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 502.3K | 7 |
| 79 | Lord 1c39044 | 🇨🇦 Canada | — | 433.5K | 8 |
| 80 | 領主19fd342 | 🇹🇼 Taiwan | — | 415.4K | 8 |
| 81 | 領主231a449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 334.0K | 6 |
| 82 | 領主187e744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 318.0K | 5 |
| 83 | 領主1f87342 | 🇹🇼 Taiwan | — | 243.6K | 5 |
| 84 | 領主2429f49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 119.2K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedBepresentfrom [Zara]
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedLord 239d249from [JupA]