Alliance profile
LEDロストエデン
Total Power
99.13MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
36.0KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Members (77)seen on the map counted · official 77leader アストリアmfstrongest seen Bbbffvb — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bbbffvb | 🇯🇵 Japan | — | 4.29M | 14 |
| 🥈 | 雷オヤジ | 🇯🇵 Japan | — | 3.86M | 12 |
| 🥉 | 領主1c9e458 | 🇯🇵 Japan | — | 3.75M | 13 |
| 4 | wみかんw | 🇯🇵 Japan | — | 3.45M | 13 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | — | 3.05M | 11 | |
| 6 | 領主1c81a58 | 🇯🇵 Japan | — | 2.88M | 12 |
| 7 | nito0210 | 🇯🇵 Japan | — | 2.86M | 11 |
| 8 | 🇯🇵 Japan | — | 2.84M | 12 | |
| 9 | 領主1bb0758 | 🇯🇵 Japan | — | 2.71M | 13 |
| 10 | takebo village | 🇯🇵 Japan | — | 2.69M | 12 |
| 11 | 領主197ab58 | 🇯🇵 Japan | — | 2.59M | 11 |
| 12 | 領主1b0cc58 | 🇯🇵 Japan | — | 2.29M | 11 |
| 13 | 領主1cae958 | 🇯🇵 Japan | — | 2.18M | 11 |
| 14 | 領主1cbf558 | 🇯🇵 Japan | — | 2.14M | 12 |
| 15 | 領主1c65258 | 🇯🇵 Japan | — | 2.03M | 11 |
| 16 | 領主1c7e758 | 🇯🇵 Japan | — | 1.97M | 10 |
| 17 | 領主1c98a58 | 🇯🇵 Japan | — | 1.80M | 11 |
| 18 | Cobra chan | 🇯🇵 Japan | — | 1.80M | 10 |
| 19 | 領主1cb2758 | 🇯🇵 Japan | — | 1.73M | 10 |
| 20 | 領主1ac0058 | 🇯🇵 Japan | — | 1.72M | 11 |
| 21 | エリーナ | 🇯🇵 Japan | — | 1.70M | 10 |
| 22 | ばぶーさん | 🇯🇵 Japan | — | 1.64M | 10 |
| 23 | 領主1a08d45 | 🇯🇵 Japan | — | 1.63M | 10 |
| 24 | 領主1c93158 | 🇯🇵 Japan | — | 1.61M | 12 |
| 25 | 領主21d2451 | 🇯🇵 Japan | — | 1.58M | 10 |
| 26 | 領主1e87f58 | 🇯🇵 Japan | — | 1.57M | 10 |
| 27 | 領主1c61058 | 🇯🇵 Japan | — | 1.46M | 10 |
| 28 | ひとり | 🇯🇵 Japan | — | 1.45M | 10 |
| 29 | 領主1bd3f58 | 🇯🇵 Japan | — | 1.40M | 11 |
| 30 | 領主1c89c51 | 🇯🇵 Japan | — | 1.39M | 9 |
| 31 | ひゃい | 🇯🇵 Japan | — | 1.33M | 9 |
| 32 | かめすけ | 🇯🇵 Japan | — | 1.25M | 9 |
| 33 | Kiriko | 🇯🇵 Japan | — | 1.18M | 8 |
| 34 | 領主1879758 | 🇯🇵 Japan | — | 1.16M | 10 |
| 35 | 領主1b5b958 | 🇯🇵 Japan | — | 1.14M | 10 |
| 36 | 領主18b5653 | 🇯🇵 Japan | — | 1.12M | 9 |
| 37 | 領主19b8258 | 🇯🇵 Japan | — | 1.09M | 10 |
| 38 | 領主1ad1758 | 🇯🇵 Japan | — | 1.04M | 9 |
| 39 | 領主1e35958 | 🇯🇵 Japan | — | 1.01M | 9 |
| 40 | 領主1caa958 | 🇯🇵 Japan | — | 967.6K | 8 |
| 41 | 領主1c97a58 | 🇯🇵 Japan | — | 960.1K | 8 |
| 42 | 領主1c16458 | 🇯🇵 Japan | — | 831.1K | 8 |
| 43 | 領主1c99158 | 🇯🇵 Japan | — | 825.2K | 10 |
| 44 | 領主1a2f058 | 🇯🇵 Japan | — | 792.0K | 9 |
| 45 | 領主1e62658 | 🇯🇵 Japan | — | 769.2K | 8 |
| 46 | 領主2226245 | 🇯🇵 Japan | — | 750.9K | 8 |
| 47 | AAZ | 🇯🇵 Japan | — | 741.3K | 8 |
| 48 | マカロニ神殿 | 🇯🇵 Japan | — | 735.2K | 7 |
| 49 | 領主1f66a58 | 🇯🇵 Japan | — | 718.2K | 8 |
| 50 | 領主1c7c158 | 🇯🇵 Japan | — | 709.3K | 8 |
| 51 | 領主1e9b158 | 🇯🇵 Japan | — | 679.2K | 9 |
| 52 | サラー | 🇯🇵 Japan | — | 643.0K | 8 |
| 53 | はまなす | 🇯🇵 Japan | — | 604.2K | 8 |
| 54 | hororin | 🇯🇵 Japan | — | 580.5K | 7 |
| 55 | 領主1a29758 | 🇯🇵 Japan | — | 575.3K | 9 |
| 56 | 領主1c74058 | 🇯🇵 Japan | — | 557.0K | 6 |
| 57 | 領主1ca9558 | 🇯🇵 Japan | — | 514.1K | 8 |
| 58 | 湊 | 🇯🇵 Japan | — | 496.6K | 7 |
| 59 | 領主2158658 | 🇯🇵 Japan | — | 484.3K | 6 |
| 60 | かおでか | 🇯🇵 Japan | — | 476.2K | 7 |
| 61 | コユキ | 🇯🇵 Japan | — | 460.7K | 7 |
| 62 | 領主1f28e58 | 🇯🇵 Japan | — | 430.4K | 6 |
| 63 | タイセイ | 🇯🇵 Japan | — | 426.0K | 6 |
| 64 | 領主1ed9b58 | 🇯🇵 Japan | — | 402.1K | 7 |
| 65 | 領主1e4a558 | 🇯🇵 Japan | — | 340.1K | 6 |
| 66 | よろだす | 🇯🇵 Japan | — | 331.3K | 6 |
| 67 | 領主19a9258 | 🇯🇵 Japan | — | 327.8K | 6 |
| 68 | 領主2020c58 | 🇯🇵 Japan | — | 325.1K | 6 |
| 69 | みつRX | 🇯🇵 Japan | — | 294.1K | 6 |
| 70 | サトリン帝国 | 🇯🇵 Japan | — | 156.4K | 5 |
| 71 | ナナコ | 🇯🇵 Japan | — | 134.3K | 4 |
| 72 | 領主224f858 | 🇯🇵 Japan | — | 126.2K | 4 |
| 73 | 領主1ca5e58 | 🇯🇵 Japan | — | 112.3K | 5 |
| 74 | 領主2248058 | 🇯🇵 Japan | — | 95.5K | 4 |
| 75 | 領主1f8c658 | 🇯🇵 Japan | — | 92.1K | 5 |
| 76 | 領主1b59358 | 🇯🇵 Japan | — | 78.3K | 4 |
| 77 | 領主22a0958 | 🇯🇵 Japan | — | 41.6K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.