Alliance profile
hhww海軍本部
Total Power
389.67MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
972.4KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 5
5.08M
Members (100)seen on the map counted · official 100leader F53770D89757strongest seen 領主1fa5849 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 領主1fa5849 | 🇹🇼 Taiwan | 6.92M | 20.36M | 17 |
| 🥈 | Pipidog | 🇹🇼 Taiwan | 5.40M | 15.91M | 17 |
| 🥉 | 🇹🇼 Taiwan | 5.04M | 11.04M | 16 | |
| 4 | 丝滑奶茶 | 🇹🇼 Taiwan | 4.07M | 9.68M | 17 |
| 5 | 領主1f83349 | 🇹🇼 Taiwan | 4.01M | 7.10M | 16 |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.47M | 16 | |
| 7 | 遷城蛋糕 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.10M | 16 |
| 8 | BY3 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.68M | 15 |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.66M | 15 | |
| 10 | 嚕嚕熊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.43M | 15 |
| 11 | 塵珠 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.28M | 16 |
| 12 | Vvvvvvvvvvvvvv | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.18M | 14 |
| 13 | 1NS980049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.75M | 16 |
| 14 | F53770D89757 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.68M | 16 |
| 15 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.47M | 15 | |
| 16 | dragon8r | 🇦🇺 Australia | — | 7.28M | 15 |
| 17 | 卡哇塞起來 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.28M | 16 |
| 18 | 夜宴欢 | 🇺🇸 United States | — | 6.87M | 15 |
| 19 | IssacWu | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.47M | 14 |
| 20 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.07M | 15 | |
| 21 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.06M | 15 | |
| 22 | 默默耕耘npc | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.98M | 14 |
| 23 | 免費49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.52M | 14 |
| 24 | Grand DeRanger | 🇨🇦 Canada | — | 5.35M | 13 |
| 25 | 領主248cc49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.35M | 15 |
| 26 | 小當家 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.23M | 15 |
| 27 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.19M | 16 | |
| 28 | 領主1eca349 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.17M | 14 |
| 29 | Lord 1b3ec33 | 🇮🇳 India | — | 5.09M | 15 |
| 30 | 領主1a0a749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.94M | 15 |
| 31 | 樂音 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.94M | 15 |
| 32 | 怡然 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.86M | 14 |
| 33 | 浩瀚星空 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.81M | 14 |
| 34 | Adam ynjgbj | 🇳🇿 New Zealand | — | 4.62M | 14 |
| 35 | Franky49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.17M | 12 |
| 36 | Giles | 🇨🇦 Canada | — | 4.10M | 14 |
| 37 | 領主1ef2d49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.96M | 14 |
| 38 | 我是誰我在那 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.84M | 13 |
| 39 | 領主2122749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.74M | 14 |
| 40 | 我可是公主 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.49M | 13 |
| 41 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.31M | 11 | |
| 42 | Minghsun | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.26M | 14 |
| 43 | Lord 1e44749 | 🇰🇷 South Korea | — | 3.26M | 13 |
| 44 | Jun5801 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.25M | 14 |
| 45 | Tsz Siu | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.20M | 14 |
| 46 | 领主2136a39 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.17M | 14 |
| 47 | Darer | 🇹🇭 Thailand | — | 3.14M | 13 |
| 48 | 我還沒上車 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.13M | 13 |
| 49 | 領主1b5a749 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.10M | 12 |
| 50 | 영주 24c4c49 | 🇰🇷 South Korea | — | 3.01M | 11 |
| 51 | 領主23db249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.96M | 13 |
| 52 | Peegonggoy | 🇹🇭 Thailand | — | 2.86M | 12 |
| 53 | 領主1f0f549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.79M | 10 |
| 54 | ลอร์ด 1d25f49 | 🇹🇭 Thailand | — | 2.69M | 13 |
| 55 | 領主1bce949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.67M | 12 |
| 56 | 영주 2441e49 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.67M | 15 |
| 57 | Jjkkl | 🇳🇱 Netherlands | — | 2.66M | 10 |
| 58 | 領主213d449 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.59M | 9 |
| 59 | PANTSDOWN XD | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.51M | 12 |
| 60 | Lord 2319c49 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.49M | 13 |
| 61 | 領主2564249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.46M | 12 |
| 62 | healen | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.23M | 10 |
| 63 | Lord 1e93649 | 🇲🇾 Malaysia | — | 2.23M | 12 |
| 64 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.16M | 11 | |
| 65 | rajveer06 | 🇮🇳 India | — | 2.13M | 11 |
| 66 | 領主領主 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.00M | 9 |
| 67 | 領主1880644 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.92M | 11 |
| 68 | 領主21fe149 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.88M | 11 |
| 69 | 銓芳 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.87M | 10 |
| 70 | Lord 1fc8649 | 🇦🇺 Australia | — | 1.78M | 11 |
| 71 | 영주 22add49 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.69M | 11 |
| 72 | 火龍步驚雲 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.63M | 12 |
| 73 | Lord 2405049 | 🇦🇺 Australia | — | 1.51M | 11 |
| 74 | Bilodo | 🇨🇦 Canada | — | 1.49M | 11 |
| 75 | 領主1946c42 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.41M | 9 |
| 76 | 영주 2442e49 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.39M | 8 |
| 77 | Lord 1e01d44 | 🇦🇺 Australia | — | 1.29M | 9 |
| 78 | 领主23f6244 | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.20M | 9 |
| 79 | ลอร์ด 1d23f44 | 🇹🇭 Thailand | — | 1.17M | 9 |
| 80 | Hui Nui Tui | 🇦🇺 Australia | — | 1.12M | 9 |
| 81 | Christine OSA | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.10M | 7 |
| 82 | Lord 250f949 | 🇮🇳 India | — | 1.03M | 9 |
| 83 | Chrboat | 🇹🇭 Thailand | — | 1.02M | 9 |
| 84 | Lord 234b030 | 🇮🇳 India | — | 994.3K | 9 |
| 85 | 영주 2295649 | 🇰🇷 South Korea | — | 921.4K | 9 |
| 86 | ลอร์ด 207ea44 | 🇹🇭 Thailand | — | 818.5K | 9 |
| 87 | Lord 23e5f44 | 🇨🇦 Canada | — | 815.6K | 8 |
| 88 | Lord 1ebfa45 | 🇮🇳 India | — | 673.0K | 8 |
| 89 | Lord 1bb0141 | 🇨🇦 Canada | — | 670.0K | 9 |
| 90 | Lord 20e1144 | 🇨🇦 Canada | — | 640.0K | 8 |
| 91 | Lord 2361c44 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 619.5K | 7 |
| 92 | Lord 2107d49 | 🇮🇳 India | — | 613.9K | 9 |
| 93 | Sir Bombalot | 🇨🇦 Canada | — | 552.1K | 7 |
| 94 | sajitha | 🇦🇺 Australia | — | 482.5K | 7 |
| 95 | 영주 2221449 | 🇰🇷 South Korea | — | 450.0K | 6 |
| 96 | ลอร์ด 1abc044 | 🇹🇭 Thailand | — | 429.5K | 7 |
| 97 | MT20 | 🇨🇦 Canada | — | 426.6K | 5 |
| 98 | Lord 211af37 | 🇸🇬 Singapore | — | 368.8K | 6 |
| 99 | gcc | 🇨🇦 Canada | — | 358.2K | 5 |
| 100 | SKY99CLUB | 🇹🇼 Taiwan | — | 109.2K | 4 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 08:41 UTCLeft領主1fa7142to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCLeftLord 23bad44to no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedVvvvvvvvvvvvvvfrom no alliance
- 2026-09-27 08:41 UTCJoinedLord 1e01d44from no alliance