Alliance profile
Nmsl找正常人
Total Power
737.04MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
2.65MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
Top 10
7.85M
Top 25
5.81M
All 26
5.75M
Members (100)seen on the map counted · official 100leader 筱筱楓strongest seen 馬東石 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇹🇼 Taiwan | 13.67M | 53.24M | 25 | |
| 🥈 | 🇹🇼 Taiwan | 9.99M | 29.39M | 21 | |
| 🥉 | 🇭🇰 Hong Kong | 9.84M | 16.28M | 18 | |
| 4 | 大門未知子 | 🇹🇼 Taiwan | 7.79M | 17.25M | 16 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 7.69M | 11.85M | 17 | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | 7.27M | 14.47M | 18 | |
| 7 | Sork | 🇹🇼 Taiwan | 6.14M | 16.66M | 18 |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | 5.49M | 10.88M | 15 | |
| 9 | Charlie K | 🇹🇼 Taiwan | 5.44M | 13.25M | 16 |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | 5.24M | 14.93M | 17 | |
| 11 | 梵魂 | 🇹🇼 Taiwan | 4.86M | 11.38M | 15 |
| 12 | 🇹🇼 Taiwan | 4.80M | 7.22M | 16 | |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | 4.74M | 8.90M | 13 | |
| 14 | 🇹🇼 Taiwan | 4.57M | 14.00M | 17 | |
| 15 | 🇹🇼 Taiwan | 4.56M | 11.41M | 17 | |
| 16 | 🇹🇼 Taiwan | 4.54M | 12.78M | 16 | |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 4.54M | 8.81M | 17 | |
| 18 | 🇹🇼 Taiwan | 4.45M | 8.55M | 17 | |
| 19 | SSammi | 🇹🇼 Taiwan | 4.45M | 9.64M | 16 |
| 20 | TPMB | 🇹🇼 Taiwan | 4.38M | 9.47M | 15 |
| 21 | 🇹🇼 Taiwan | 4.31M | 12.58M | 16 | |
| 22 | Ace Tsai | 🇹🇼 Taiwan | 4.18M | 12.58M | 16 |
| 23 | 🇹🇼 Taiwan | 4.15M | 9.04M | 17 | |
| 24 | 🇹🇭 Thailand | 4.14M | 6.70M | 15 | |
| 25 | 🇹🇼 Taiwan | 4.12M | 8.46M | 15 | |
| 26 | 🇭🇰 Hong Kong | 4.09M | 8.64M | 15 | |
| 27 | LionelW | 🇹🇼 Taiwan | — | 13.25M | 15 |
| 28 | 🇹🇼 Taiwan | — | 11.43M | 16 | |
| 29 | 米開朗雞佛 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.59M | 17 |
| 30 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.42M | 15 | |
| 31 | 🇯🇵 Japan | — | 9.06M | 16 | |
| 32 | 村民委員會 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.03M | 15 |
| 33 | Stevenlian | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.77M | 15 |
| 34 | nicnic1234 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.49M | 15 |
| 35 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.44M | 16 | |
| 36 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.89M | 14 | |
| 37 | Goodman007 | 🇰🇷 South Korea | — | 7.81M | 15 |
| 38 | 領主20e9f49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.69M | 16 |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 7.32M | 15 | |
| 40 | 領主1acf049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.28M | 16 |
| 41 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.28M | 15 | |
| 42 | 領主22b9c49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 7.17M | 16 |
| 43 | 김은율 | 🇰🇷 South Korea | — | 6.99M | 16 |
| 44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.93M | 15 | |
| 45 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.52M | 15 | |
| 46 | 大的可以想像 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.45M | 13 |
| 47 | 領主1ab9949 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.30M | 16 |
| 48 | 登峰造極 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.14M | 15 |
| 49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.96M | 16 | |
| 50 | 蠻 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.84M | 15 |
| 51 | AongAong | 🇹🇭 Thailand | — | 5.72M | 15 |
| 52 | Plawan | 🇹🇭 Thailand | — | 5.51M | 14 |
| 53 | LiHao | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.47M | 14 |
| 54 | 煬 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.26M | 13 |
| 55 | Qwertyuiop123 | 🇦🇺 Australia | — | 5.21M | 14 |
| 56 | 領主2554049 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.18M | 13 |
| 57 | 영주 1cf0949 | 🇰🇷 South Korea | — | 5.16M | 16 |
| 58 | 豆子 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.11M | 13 |
| 59 | 喔買尬 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.09M | 14 |
| 60 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.89M | 13 | |
| 61 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.82M | 12 | |
| 62 | 小丁 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.82M | 15 |
| 63 | 领主1d2bf49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.76M | 11 |
| 64 | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | 4.72M | 14 | |
| 65 | shortyshk1 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.70M | 14 |
| 66 | 恩希 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.68M | 14 |
| 67 | 不加私訊 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.64M | 14 |
| 68 | patikovic | 🇹🇭 Thailand | — | 4.57M | 14 |
| 69 | 火信大頭哥 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.54M | 13 |
| 70 | 幾米歐 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.36M | 14 |
| 71 | 憶17 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.32M | 13 |
| 72 | 酷龍 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.14M | 13 |
| 73 | 領主20f8e49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.07M | 14 |
| 74 | 甘哥哥 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.97M | 14 |
| 75 | Ben7bobo | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.95M | 13 |
| 76 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.91M | 13 | |
| 77 | kenkenkenken | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.81M | 14 |
| 78 | OOngOng | 🇰🇷 South Korea | — | 3.71M | 12 |
| 79 | 領主203a549 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.70M | 13 |
| 80 | 領主20ff249 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.68M | 11 |
| 81 | 領主1d97849 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.64M | 14 |
| 82 | 米小妃 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.45M | 12 |
| 83 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.32M | 13 | |
| 84 | 耕耕小世界 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.11M | 13 |
| 85 | 領主1ece649 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.94M | 13 |
| 86 | 領主1fdfe49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.88M | 12 |
| 87 | 領主1ff5149 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.88M | 12 |
| 88 | 領主1a00b42 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.76M | 11 |
| 89 | Quintina | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.56M | 12 |
| 90 | Lord 1da3e44 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.12M | 12 |
| 91 | 領主1d2bb49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.07M | 11 |
| 92 | 領主18e8744 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.71M | 10 |
| 93 | 領主1e27d49 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.64M | 10 |
| 94 | Whatup | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.57M | 9 |
| 95 | 藍天夢 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.51M | 10 |
| 96 | Ppdog | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.51M | 11 |
| 97 | Championshuan 4741 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.43M | 10 |
| 98 | Reyansh 113 | 🇮🇳 India | — | 1.29M | 10 |
| 99 | 만속이 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.25M | 10 |
| 100 | 鍋哩咖貼 | 🇹🇼 Taiwan | — | 634.6K | 8 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.