Alliance profile
eeewEeew
Total Power
405.73MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
461.3KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 2
6.66M
Members (100)seen on the map counted · official 100leader ESSBEEDEE23strongest seen ESSBEEDEE23 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸 United States | 7.03M | 16.38M | 18 | |
| 🥈 | Lord 1e24146 | 🇺🇸 United States | 6.29M | 12.26M | 19 |
| 🥉 | bardo | 🇧🇷 Brazil | — | 14.92M | 16 |
| 4 | Noname43 | 🇺🇸 United States | — | 10.70M | 16 |
| 5 | Joelkingflow7 | 🇺🇸 United States | — | 10.09M | 16 |
| 6 | Fitfaithdad | 🇺🇸 United States | — | 9.21M | 15 |
| 7 | Heffanie | 🇺🇸 United States | — | 8.76M | 16 |
| 8 | Lord 1ed5446 | 🇺🇸 United States | — | 8.56M | 16 |
| 9 | Lord 1c48646 | 🇺🇸 United States | — | 8.50M | 16 |
| 10 | Lord 23d3346 | 🇺🇸 United States | — | 8.33M | 15 |
| 11 | Danger Ranger | 🇺🇸 United States | — | 8.30M | 16 |
| 12 | Jexkz | 🇺🇸 United States | — | 7.72M | 17 |
| 13 | Lord 1ba7246 | 🇺🇸 United States | — | 7.41M | 15 |
| 14 | 🇧🇷 Brazil | — | 7.20M | 16 | |
| 15 | 🇺🇸 United States | — | 7.20M | 15 | |
| 16 | Only 1 KING | 🇺🇸 United States | — | 7.00M | 15 |
| 17 | Lord 1cc7646 | 🇺🇸 United States | — | 6.84M | 15 |
| 18 | featsong | 🇰🇷 South Korea | — | 6.40M | 15 |
| 19 | Lord 1bc8246 | 🇺🇸 United States | — | 6.01M | 16 |
| 20 | 퀸네버크라이 | 🇰🇷 South Korea | — | 5.63M | 15 |
| 21 | Lord JayBran99 | 🇺🇸 United States | — | 5.63M | 15 |
| 22 | Mulysah | 🇺🇸 United States | — | 5.54M | 15 |
| 23 | zephyr82 | 🇺🇸 United States | — | 5.50M | 15 |
| 24 | Lord 1ae4246 | 🇺🇸 United States | — | 5.30M | 15 |
| 25 | CMC | 🇺🇸 United States | — | 5.21M | 15 |
| 26 | Ttttoomj | 🇲🇽 Mexico | — | 5.07M | 14 |
| 27 | ChuckBosworth | 🇺🇸 United States | — | 4.89M | 14 |
| 28 | 🇺🇸 United States | — | 4.75M | 15 | |
| 29 | 🇺🇸 United States | — | 4.73M | 15 | |
| 30 | BullChit | 🇺🇸 United States | — | 4.62M | 11 |
| 31 | 🇺🇸 United States | — | 4.62M | 14 | |
| 32 | Lord 21ffc46 | 🇺🇸 United States | — | 4.53M | 14 |
| 33 | Señor 188e746 | 🇲🇽 Mexico | — | 4.51M | 13 |
| 34 | fromLight | 🇧🇷 Brazil | — | 4.40M | 14 |
| 35 | snotspud | 🇺🇸 United States | — | 4.26M | 12 |
| 36 | Khaoz | 🇧🇷 Brazil | — | 4.16M | 11 |
| 37 | Karla1622 | 🇺🇸 United States | — | 3.97M | 15 |
| 38 | Lord 1e67946 | 🇺🇸 United States | — | 3.90M | 14 |
| 39 | Lord 1cd6b46 | 🇺🇸 United States | — | 3.82M | 13 |
| 40 | BIGHEADZMOTORSPORTS | 🇺🇸 United States | — | 3.77M | 14 |
| 41 | Lord 1c08b46 | 🇺🇸 United States | — | 3.72M | 14 |
| 42 | Smokeycid | 🇺🇸 United States | — | 3.70M | 13 |
| 43 | Momily | 🇺🇸 United States | — | 3.69M | 14 |
| 44 | choch | 🇺🇸 United States | — | 3.68M | 13 |
| 45 | DaddyBear | 🇺🇸 United States | — | 3.60M | 14 |
| 46 | Buzzard612 | 🇺🇸 United States | — | 3.50M | 11 |
| 47 | Rachelbored87 | 🇺🇸 United States | — | 3.36M | 15 |
| 48 | Lord 1e38046 | 🇺🇸 United States | — | 3.31M | 13 |
| 49 | Senhor 2435741 | 🇧🇷 Brazil | — | 3.30M | 10 |
| 50 | Willll | 🇧🇷 Brazil | — | 3.19M | 14 |
| 51 | mtbl | 🇦🇷 Argentina | — | 3.04M | 12 |
| 52 | SonGerHarD | 🇧🇷 Brazil | — | 2.96M | 11 |
| 53 | Papa0565 | 🇺🇸 United States | — | 2.94M | 13 |
| 54 | Señor 1fabf35 | 🇺🇸 United States | — | 2.93M | 12 |
| 55 | Lord 2084b46 | 🇺🇸 United States | — | 2.93M | 14 |
| 56 | Skanderbeg007 | 🇺🇸 United States | — | 2.86M | 14 |
| 57 | Knokout | 🇺🇸 United States | — | 2.84M | 13 |
| 58 | Z2D | 🇧🇷 Brazil | — | 2.82M | 12 |
| 59 | Lord of Arlington | 🇺🇸 United States | — | 2.79M | 13 |
| 60 | RNP | 🇺🇸 United States | — | 2.72M | 13 |
| 61 | 영주 208af46 | 🇰🇷 South Korea | — | 2.72M | 13 |
| 62 | Lord 1d42b46 | 🇺🇸 United States | — | 2.70M | 13 |
| 63 | rodjesg | 🇦🇼 AW | — | 2.67M | 14 |
| 64 | Lord 2044c46 | 🇺🇸 United States | — | 2.55M | 12 |
| 65 | Semper | 🇺🇸 United States | — | 2.53M | 12 |
| 66 | Lord 23ea846 | 🇺🇸 United States | — | 2.38M | 14 |
| 67 | m0ney | 🇺🇸 United States | — | 2.33M | 11 |
| 68 | javibis | 🇲🇽 Mexico | — | 2.31M | 12 |
| 69 | TeamXtine | 🇺🇸 United States | — | 2.21M | 13 |
| 70 | Lord 1e39a38 | 🇺🇸 United States | — | 2.04M | 12 |
| 71 | Lord 1d7be41 | 🇺🇸 United States | — | 2.00M | 12 |
| 72 | Lord 1c1c046 | 🇺🇸 United States | — | 1.99M | 13 |
| 73 | Lord 210b046 | 🇺🇸 United States | — | 1.96M | 13 |
| 74 | 🇺🇸 United States | — | 1.84M | 10 | |
| 75 | Señor 1f4cb38 | 🇨🇱 Chile | — | 1.83M | 11 |
| 76 | Diihcarpes | 🇧🇷 Brazil | — | 1.80M | 12 |
| 77 | Lord 272fd35 | 🇺🇸 United States | — | 1.78M | 12 |
| 78 | Lefty99 | 🇺🇸 United States | — | 1.71M | 10 |
| 79 | AKsino | 🇨🇱 Chile | — | 1.67M | 8 |
| 80 | Ragnar58 | 🇺🇸 United States | — | 1.66M | 12 |
| 81 | Lord 1965846 | 🇺🇸 United States | — | 1.65M | 13 |
| 82 | Demetrius Brown | 🇺🇸 United States | — | 1.58M | 12 |
| 83 | Lord 1a7f732 | 🇺🇸 United States | — | 1.57M | 12 |
| 84 | 민희수 | 🇰🇷 South Korea | — | 1.53M | 10 |
| 85 | The LSC | 🇺🇸 United States | — | 1.53M | 12 |
| 86 | Dizzle | 🇺🇸 United States | — | 1.33M | 10 |
| 87 | Lord 1de1038 | 🇺🇸 United States | — | 1.33M | 11 |
| 88 | Lord 291a338 | 🇺🇸 United States | — | 1.28M | 9 |
| 89 | 영주 1873c38 | 🇺🇸 United States | — | 1.28M | 10 |
| 90 | Lord 24e3e46 | 🇺🇸 United States | — | 1.17M | 11 |
| 91 | Señor 1a29b32 | 🇲🇽 Mexico | — | 1.13M | 10 |
| 92 | Lord 2281246 | 🇺🇸 United States | — | 1.11M | 10 |
| 93 | Senhor 1a51b46 | 🇧🇷 Brazil | — | 932.1K | 9 |
| 94 | Lord 2836a38 | 🇺🇸 United States | — | 913.9K | 9 |
| 95 | Lord 252e646 | 🇺🇸 United States | — | 872.1K | 9 |
| 96 | Senhor 1d56238 | 🇧🇷 Brazil | — | 751.2K | 8 |
| 97 | 영주 27ade38 | 🇰🇷 South Korea | — | 739.4K | 8 |
| 98 | 무영독검 | 🇰🇷 South Korea | — | 596.1K | 6 |
| 99 | Daxcel | 🇨🇱 Chile | — | 490.7K | 6 |
| 100 | Señor 2a18814 | 🇸🇻 SV | — | 368.0K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
No recorded joins or leaves since 2026-09-27.