Alliance profile
ddgg帝國大廈
Total Power
334.76MRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Army Kills
455.9KRecording since September 27, 2026
History builds up from here, one value per day
Hero Power — average of strongest members top 200
All 1
5.76M
Members (81)seen on the map counted · official 81leader 雙子塔strongest seen Soup02 — not necessarily the leader
| # | Commander | Country | Hero Power top 200 | Power | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Soup02 | 🇹🇼 Taiwan | 5.76M | 12.74M | 17 |
| 🥈 | 嘿 嘿 嘿 嘿 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.40M | 16 |
| 🥉 | 阿祖快收手 | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.37M | 16 |
| 4 | Doris tiny world | 🇹🇼 Taiwan | — | 9.13M | 16 |
| 5 | Blackbear007 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 8.59M | 16 |
| 6 | 🇯🇵 Japan | — | 8.48M | 16 | |
| 7 | 領主1a40f42 | 🇯🇵 Japan | — | 8.31M | 17 |
| 8 | 領主1d5fe42 | 🇹🇼 Taiwan | — | 8.19M | 17 |
| 9 | Lord Ira | 🇮🇳 India | — | 7.90M | 17 |
| 10 | 九星弑神皇 | 🇲🇾 Malaysia | — | 7.69M | 15 |
| 11 | super707 | 🇲🇾 Malaysia | — | 6.92M | 12 |
| 12 | 領主1c16942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.71M | 15 |
| 13 | 高希音娜 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.54M | 15 |
| 14 | Lord 1dbdb42 | 🇸🇬 Singapore | — | 6.37M | 15 |
| 15 | 領主1de7642 | 🇹🇼 Taiwan | — | 6.28M | 15 |
| 16 | MKCF2026 | 🇯🇵 Japan | — | 6.20M | 13 |
| 17 | 領主1c67742 | 🇯🇵 Japan | — | 6.01M | 16 |
| 18 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.72M | 14 | |
| 19 | 領主1bac942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.53M | 15 |
| 20 | 老人與貓 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.38M | 15 |
| 21 | Hill0w0v | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.22M | 14 |
| 22 | Wen Go | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.16M | 15 |
| 23 | 領主1999042 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 5.06M | 13 |
| 24 | 相信 | 🇹🇼 Taiwan | — | 5.03M | 14 |
| 25 | yayang yayang | 🇮🇩 Indonesia | — | 4.97M | 14 |
| 26 | 領主1e62042 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.55M | 14 |
| 27 | Mi Mi | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.25M | 14 |
| 28 | 領主1918442 | 🇯🇵 Japan | — | 4.20M | 14 |
| 29 | 領主19d5742 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 4.20M | 14 |
| 30 | 領主1bfde42 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.19M | 15 |
| 31 | ลอร์ด 2177437 | 🇹🇭 Thailand | — | 4.19M | 15 |
| 32 | 小賣 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.17M | 14 |
| 33 | 領主1918b33 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.12M | 14 |
| 34 | 領主1aaf142 | 🇹🇼 Taiwan | — | 4.09M | 13 |
| 35 | Zhiiii | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.97M | 14 |
| 36 | 領主1e57d37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.83M | 13 |
| 37 | 下年出iPhone20嗎 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.81M | 14 |
| 38 | Tom538 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.81M | 15 |
| 39 | 領主1b31642 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.69M | 14 |
| 40 | Mirzapur | 🇮🇳 India | — | 3.63M | 14 |
| 41 | 星刻 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.60M | 15 |
| 42 | 插畫家 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.48M | 12 |
| 43 | 水泡 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.44M | 13 |
| 44 | WayneL | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.41M | 12 |
| 45 | 佳美之地 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.39M | 12 |
| 46 | 領主1fcb037 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.37M | 13 |
| 47 | Fightnight | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.36M | 14 |
| 48 | 領主1cca542 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.36M | 14 |
| 49 | 白水豆花 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.35M | 10 |
| 50 | 領主1c1f542 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.35M | 14 |
| 51 | 領主7777 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 3.31M | 14 |
| 52 | 領主1b05942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.30M | 13 |
| 53 | 領主1a2e942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 3.23M | 13 |
| 54 | Tuan 22b2b42 | 🇮🇩 Indonesia | — | 2.99M | 12 |
| 55 | 領主2072942 | 🇸🇬 Singapore | — | 2.98M | 13 |
| 56 | 尛 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.87M | 13 |
| 57 | 瑋琳 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.78M | 12 |
| 58 | 領主19fe242 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.69M | 13 |
| 59 | 領主221cd37 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 2.66M | 12 |
| 60 | 領主18bbc37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.56M | 13 |
| 61 | 領主1c04942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.49M | 12 |
| 62 | 領主1a46537 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.06M | 9 |
| 63 | 領主1b72342 | 🇹🇼 Taiwan | — | 2.05M | 12 |
| 64 | Lord 1f5f033 | 🇵🇭 Philippines | — | 2.02M | 12 |
| 65 | 浑元大乱斗 | 🇺🇸 United States | — | 1.99M | 12 |
| 66 | 領主1ae0c42 | 🇭🇰 Hong Kong | — | 1.99M | 11 |
| 67 | GZay | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.96M | 13 |
| 68 | 領主1d37f42 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.86M | 10 |
| 69 | Tuan 2253f37 | 🇮🇩 Indonesia | — | 1.73M | 12 |
| 70 | Shynx | 🇲🇾 Malaysia | — | 1.73M | 11 |
| 71 | 領主21b3e42 | 🇯🇵 Japan | — | 1.66M | 13 |
| 72 | 領主1963942 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.43M | 12 |
| 73 | 領主1a6d524 | 🇹🇼 Taiwan | — | 1.43M | 11 |
| 74 | agilraksanaa | 🇮🇩 Indonesia | — | 1.21M | 11 |
| 75 | Mas rengga | 🇰🇷 South Korea | — | 1.06M | 10 |
| 76 | anjali | 🇮🇳 India | — | 1.04M | 8 |
| 77 | 雙子塔 | 🇹🇼 Taiwan | — | 739.4K | 8 |
| 78 | 領主1b60e37 | 🇹🇼 Taiwan | — | 649.6K | 8 |
| 79 | Lord 2191b37 | 🇮🇳 India | — | 586.4K | 8 |
| 80 | Lord 1960233 | 🇮🇳 India | — | 441.3K | 8 |
| 81 | Lord 2178327 | 🇵🇭 Philippines | — | 161.1K | 5 |
Recent movements
Joins and leaves derived from comparing consecutive scans of the server, recorded since 2026-09-27. Only players who are on the map in both scans are counted; players who newly appear or disappear are not treated as joins or leaves.
- 2026-09-27 07:43 UTCLeft楓少to no alliance