#21
last update: 33m ago
Top players and alliances on this server — see the global server rankings for how it compares.
Server Power is the combined official power of the server's ten strongest alliances, shown as a raw figure. The index averages two percentiles across the 64 servers scanned so far, not all Top Lords servers: that Server Power (above 59% of servers) and the summed hero power of the hundred strongest players, on a scale from 0 to 100. Hero power is published only for the top 200 of each server, and with 64 servers the scale is coarse — one place is 1.6 percentile points — so the index shifts as more servers are scanned. It follows server age closely, older servers are stronger, and it is built from the top lists, not from every account. Full method →
Player rankings
Player Power
| # | Name | Tag | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵NYANMARU | SOEN | 72.26M |
| 2 | 🇯🇵すずや Suzuya | PMX | 60.07M |
| 3 | 🇯🇵SUI | SOEN | 52.99M |
| 4 | 🇻🇳宮山曉晃 | Tw66 | 50.02M |
| 5 | 🇯🇵CELINE ˢᴼᴱᴹ | SOEN | 47.23M |
| 6 | 🇯🇵らむねcx8 | 3588 | 45.94M |
| 7 | 🇭🇰凍黑啡走甜 | dsd | 43.88M |
| 8 | 🇭🇰PC9527 | ELC | 43.88M |
| 9 | 🇯🇵ぽぽ popo | PMX | 43.57M |
| 10 | 🇯🇵Neo Doom | SOEN | 43.48M |
Hero Power (THP) top 200
| # | Name | Tag | Hero Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵NYANMARU | SOEN | 43.15M |
| 2 | 🇯🇵すずや Suzuya | PMX | 42.10M |
| 3 | 🇯🇵SUI | SOEN | 29.75M |
| 4 | 🇻🇳宮山曉晃 | Tw66 | 28.74M |
| 5 | 🇵🇾松松 MatMat | Mofu | 28.03M |
| 6 | 🇯🇵Inui 7 | SOEN | 24.90M |
| 7 | 🇯🇵CELINE ˢᴼᴱᴹ | SOEN | 24.45M |
| 8 | 🇯🇵ピロピロ | GALI | 23.45M |
| 9 | 🇯🇵ぽぽ popo | PMX | 23.32M |
| 10 | 🇯🇵そうしろうSOUSI | SOEN | 23.03M |
Player Kills
| # | Name | Tag | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇾松松 MatMat | Mofu | 2.60M |
| 2 | 🇯🇵NYANMARU | SOEN | 2.20M |
| 3 | 🇹🇼億載金城武 | Tw66 | 1.86M |
| 4 | 🇯🇵Neo Doom | SOEN | 1.52M |
| 5 | 🇵🇭Bella211 | PMX | 1.35M |
| 6 | 🇵🇭ELMERALC0 | ELC | 1.30M |
| 7 | 🇵🇭Angelito | ELC | 1.29M |
| 8 | 🇯🇵SUI | SOEN | 1.22M |
| 9 | 🇯🇵ホリダイスケ | RED | 1.15M |
| 10 | 🇨🇦Lord FM | SOEN | 1.07M |
Alliance rankings
Alliance Power
| # | Name | Tag | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵奏焔連合 | SOEN | 2.01B |
| 2 | 🌐Prime X | PMX | 1.81B |
| 3 | 🇯🇵CHALLENGER | CHA | 1.41B |
| 4 | 🇯🇵Amaterasu | 3588 | 1.40B |
| 5 | 🇯🇵Octagram | OTG | 1.21B |
| 6 | 🇯🇵Galileo | GALI | 1.20B |
| 7 | 🇵🇭ELCORRUPTION | ELC | 1.20B |
| 8 | 🇹🇼台灣嬰仔 | Tw66 | 1.15B |
| 9 | 🇯🇵ルーキー | rux | 1.12B |
| 10 | 🇹🇼海洋之心 | TTY | 1.11B |
Alliance Kills
| # | Name | Tag | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵奏焔連合 | SOEN | 16.26M |
| 2 | 🌐Prime X | PMX | 15.64M |
| 3 | 🇹🇼台灣嬰仔 | Tw66 | 8.63M |
| 4 | 🇵🇭ELCORRUPTION | ELC | 8.43M |
| 5 | 🇯🇵CHALLENGER | CHA | 7.41M |
| 6 | 🇯🇵ポテトヘッド | Poro | 7.06M |
| 7 | 🇯🇵Amaterasu | 3588 | 6.96M |
| 8 | 🇯🇵もふもふ | Mofu | 6.95M |
| 9 | 🇯🇵Galileo | GALI | 5.35M |
| 10 | 🇯🇵ルーキー | rux | 4.97M |