#26
last update: 30m ago
Top players and alliances on this server — see the global server rankings for how it compares.
Server Power is the combined official power of the server's ten strongest alliances, shown as a raw figure. The index averages two percentiles across the 64 servers scanned so far, not all Top Lords servers: that Server Power (above 60% of servers) and the summed hero power of the hundred strongest players, on a scale from 0 to 100. Hero power is published only for the top 200 of each server, and with 64 servers the scale is coarse — one place is 1.6 percentile points — so the index shifts as more servers are scanned. It follows server age closely, older servers are stronger, and it is built from the top lists, not from every account. Full method →
Player rankings
Player Power
| # | Name | Tag | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷숯발라타 | TOT | 89.66M |
| 2 | 🇰🇷윈터ll | TOT | 80.32M |
| 3 | 🇺🇸BombShells | APEX | 56.17M |
| 4 | 🇺🇸Reicher | APEX | 54.71M |
| 5 | 🇰🇷힝구 OTL | TOT | 50.01M |
| 6 | 🇺🇸LordGenghisKhan | APEX | 49.56M |
| 7 | 🇰🇷키작은로빈 | kore | 48.20M |
| 8 | 🇺🇸Steelers | TOT | 48.12M |
| 9 | 🇰🇷감자뭉치 | kore | 47.27M |
| 10 | 🇺🇸Michelangelo | 300 | 45.96M |
Hero Power (THP) top 200
| # | Name | Tag | Hero Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷숯발라타 | TOT | 41.84M |
| 2 | 🇺🇸Reicher | APEX | 37.09M |
| 3 | 🇺🇸LordGenghisKhan | APEX | 33.44M |
| 4 | 🇰🇷윈터ll | TOT | 32.88M |
| 5 | 🇰🇷감자뭉치 | kore | 27.83M |
| 6 | 🇺🇸cupcake | OTRZ | 26.88M |
| 7 | 🇺🇸CtrlAltDel | APEX | 25.44M |
| 8 | 🇺🇸고투홈 | TOT | 24.08M |
| 9 | 🇰🇷힝구 OTL | TOT | 23.61M |
| 10 | 🌐5zzang | kore | 22.59M |
Player Kills
| # | Name | Tag | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷Queen bee | TOT | 2.81M |
| 2 | 🇰🇷숯발라타 | TOT | 2.18M |
| 3 | 🇲🇽Chacha2140 | APEX | 2.04M |
| 4 | 🇺🇸Reicher | APEX | 1.87M |
| 5 | 🇰🇷힝구 OTL | TOT | 1.61M |
| 6 | 🇰🇷감자뭉치 | kore | 1.57M |
| 7 | 🇺🇸Andrew2282 | APEX | 1.45M |
| 8 | 🇺🇸LordGenghisKhan | APEX | 1.42M |
| 9 | 🇰🇷Sens | TOT | 1.24M |
| 10 | 🇺🇸LeBobster | APEX | 1.07M |
Alliance rankings
Alliance Power
| # | Name | Tag | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷가즈아 | TOT | 2.45B |
| 2 | 🇺🇸APEX PREDATORS | APEX | 2.09B |
| 3 | 🇰🇷한 국 | kore | 2.04B |
| 4 | 🇺🇸Otterz | OTRZ | 1.55B |
| 5 | 🇺🇸War Birdz | WrBd | 1.48B |
| 6 | 🇧🇷Lords Of Brasil | LOB | 1.14B |
| 7 | 🇦🇺The BatteredSAVS | chip | 1.04B |
| 8 | 🇺🇸DRAKØN | DRX | 939.48M |
| 9 | 🇰🇷ALLIANCE 01 | QZS0 | 899.93M |
| 10 | 🇺🇸TOONES | ROCE | 871.01M |
Alliance Kills
| # | Name | Tag | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷가즈아 | TOT | 28.32M |
| 2 | 🇺🇸APEX PREDATORS | APEX | 21.71M |
| 3 | 🇰🇷한 국 | kore | 12.47M |
| 4 | 🇺🇸Otterz | OTRZ | 9.35M |
| 5 | 🇺🇸War Birdz | WrBd | 5.18M |
| 6 | 🇧🇷Lords Of Brasil | LOB | 3.68M |
| 7 | 🇰🇷260829 | shrk | 3.43M |
| 8 | 🇺🇸TOONES | ROCE | 2.43M |
| 9 | 🇦🇺The BatteredSAVS | chip | 2.40M |
| 10 | 🇰🇷지옥법정 | IN01 | 1.88M |